De conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, assim como no artigo 21 das bases reguladoras da convocação,
RESOLVO:
Ordenar a publicação no Diário Oficial da Galiza das subvenções concedidas que se relacionam no anexo desta resolução, ao amparo da Resolução de 22 de março de 2023, da Secretaria-Geral da Emigração, pela que se aprovam as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência não competitiva, de subvenções para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das pessoas emigrantes galegas retornadas, e se procede à sua convocação para o ano 2023 (Diário Oficial da Galiza número 71, de 13 de abril).
As subvenções têm como finalidade promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma da Galiza das pessoas galegas retornadas, que se estabeleçam como trabalhadoras independentes ou por conta própria.
Para a concessão destas subvenções destina-se um crédito de um milhão de euros (1.000.000 €) com cargo à aplicação orçamental 04.30.312C.470.0 dos orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2023.
Santiago de Compostela, 3 de janeiro de 2024
Antonio Rodríguez Miranda
Secretário geral da Emigração
ANEXO
Pessoas beneficiárias da subvenção e montante da ajuda concedida:
| Pessoas beneficiárias | Montante concedido | 
| Acevedo Rivera, Christian | 9.000,00 € | 
| Agulleiro Santabaya, Jesús Manuel | 9.000,00 € | 
| Alfonso Riveiro, Purificação | 7.000,00 € | 
| Alonso Fernández, Helena | 7.000,00 € | 
| Alonso Petrora, Marianela Gisela | 7.000,00 € | 
| Álvarez Basso, Carmen Cristina | 7.000,00 € | 
| Álvarez Fernández, Emilia Isabel | 7.000,00 € | 
| Álvarez García, Nadia | 10.000,00 € | 
| Álvarez González, Fanny | 10.000,00 € | 
| Álvarez Mera, David | 9.000,00 € | 
| Álvarez Noya, María Isabel | 7.000,00 € | 
| Álvarez Reyes, Migdalia Reivist | 7.000,00 € | 
| Arbulu Moscoso, Jorge Jesús | 6.000,00 € | 
| Arias Perrotta, María Elizabeth | 7.000,00 € | 
| Baldomero Yglesias, Pedro | 6.000,00 € | 
| Barcia Zirilli, Sebastián | 9.000,00 € | 
| Blanco Gómez, Lidia | 10.000,00 € | 
| Blanco Gómez, Sandra | 10.000,00 € | 
| Blanco González, Carmen Pilar | 7.000,00 € | 
| Braña Montanha, Uxía | 7.000,00 € | 
| Caballero Mellado, Fabiana de la Rosa | 7.000,00 € | 
| Calviño Crispín, Manuel | 9.000,00 € | 
| Calvo López, José Ignacio | 9.000,00 € | 
| Carreiro Pereyra, Jorge Marcelo | 6.000,00 € | 
| Castro Fernández, Verónica | 7.000,00 € | 
| Comesaña Doiro, Sara María | 7.000,00 € | 
| Conde Suárez, Fernando | 9.000,00 € | 
| Correa Pardo, Isabel-Loreto | 10.000,00 € | 
| Cupeiro Figueroa, Iago | 9.000,00 € | 
| De Bella Rincón, Federico Lautaro | 6.000,00 € | 
| De Prado González, Rocío | 7.000,00 € | 
| Dele Corral Lamas, Roberto | 9.000,00 € | 
| Díaz Comba, María Melodi | 10.000,00 € | 
| Díaz Requejo, Lizardo Luis | 6.000,00 € | 
| Domínguez Garrido, Víctor Manuel | 9.000,00 € | 
| Domínguez Santos, María Natalia | 10.000,00 € | 
| Dopico Neubert, Irene | 10.000,00 € | 
| Dos Santos Baqueiro, Francisco de Assis | 9.000,00 € | 
| Fernández Aguayo, Marcos | 6.000,00 € | 
| Fernández Amorin, Javier Antonio | 9.000,00 € | 
| Fernández Fernández, Iria | 10.000,00 € | 
| Fernández Garrido, Ana Pilar | 7.000,00 € | 
| Fernández Lorenzo, María | 7.000,00 € | 
| Fernández Rodríguez, Iñaqui | 9.000,00 € | 
| Fernández Rodríguez, Manuel | 9.000,00 € | 
| Ferradas Somoza, Elizabeth | 7.000,00 € | 
| Figueiras Pena, Gustavo | 9.000,00 € | 
| García Pose, Sergio | 9.000,00 € | 
| García Quintela, José Ramón | 6.000,00 € | 
| Goldur-Golidgur Lawrynowicz, Eliana Soledad | 7.000,00 € | 
| Gómez Broce, Manuel Serguei | 9.000,00 € | 
| Gómez Cardoso, Camilo | 9.000,00 € | 
| Gómez Rodríguez, David | 6.000,00 € | 
| González García, Javier | 6.000,00 € | 
| González Gómez, Marcos | 6.000,00 € | 
| González Lede, Humberto Ramón | 9.000,00 € | 
| González López, María dele Pilar | 7.000,00 € | 
| González Marinho, Ángela | 10.000,00 € | 
| González Varela, Valeria Jimena | 7.000,00 € | 
| Guilarte Reyes, Sofía | 10.000,00 € | 
| Hernández Rodríguez, Javier | 6.000,00 € | 
| Iglesias Gualati, Anahi | 7.000,00 € | 
| Laureiro Villarroel, Antonio | 9.000,00 € | 
| Lendoiro Cino, Natalia Mercedes | 10.000,00 € | 
| Llerena Cid, María de los Ángeles | 10.000,00 € | 
| López Uzal, Ana María | 7.000,00 € | 
| Lorenzo Romeo, Silvana Alejandra | 7.000,00 € | 
| Martínez Alonso, Emilio | 9.000,00 € | 
| Meis García, Aitana | 10.000,00 € | 
| Mejuto Echeto, Rosa María | 7.000,00 € | 
| Molinaro Lobato, Mariazel Andrea | 7.000,00 € | 
| Moreira Iglesias, Luis Demetrio | 6.000,00 € | 
| Navia Fernández, Aaron | 6.000,00 € | 
| Ocampo Arevalo, María Fernanda | 7.000,00 € | 
| Ortega Figueroa, Samuel | 6.000,00 € | 
| Otero Miranda, Faustino | 9.000,00 € | 
| Otero Suárez, María Laura | 7.000,00 € | 
| Ozón Fernández, Karina dele Carmen | 10.000,00 € | 
| Pagano Doval, Diego Martín | 6.000,00 € | 
| Pagano Doval, Sonia Diana | 7.000,00 € | 
| Parrondo Camponovo, Ramiro Ezequiel | 6.000,00 € | 
| Pato González, José Antonio | 6.000,00 € | 
| Peña Viloria, Luis Mario | 6.000,00 € | 
| Pérez Copello, Verónica Laura | 10.000,00 € | 
| Pérez Fernández, Eugenia Catalina | 7.000,00 € | 
| Pérez Parente, Yolanda | 10.000,00 € | 
| Pidre Silva, Nicolás Sergio | 6.000,00 € | 
| Pouso García, Jorge | 6.000,00 € | 
| Queijo Cancela, Ricardo José | 6.000,00 € | 
| Quiñones Alonso, María dele Mar | 7.000,00 € | 
| Rama Couto, Beatriz | 7.000,00 € | 
| Ranieri González, Carolina | 7.000,00 € | 
| Rodríguez Cuevas, Eulogia Odalys | 10.000,00 € | 
| Rodríguez Juncal, Fátima | 10.000,00 € | 
| Rodríguez Núñez, Ángel Vicente | 6.000,00 € | 
| Rodríguez Rodríguez, Arturo | 6.000,00 € | 
| Rodríguez Salgado, José Jorge | 6.000,00 € | 
| Romero Gómez, Iago | 6.000,00 € | 
| São Miguel Millán, César | 9.000,00 € | 
| Sánchez Berriel, Rodolfo | 6.000,00 € | 
| Satriano Rey, Nicolás | 6.000,00 € | 
| Seoane Vergara, José Enrique | 9.000,00 € | 
| Serantes Ferreirinha, Francisco David | 9.000,00 € | 
| Silveira Rial, Sandrina | 7.000,00 € | 
| Simaes Casal, Mailen Guadalupe | 10.000,00 € | 
| Simaes Casal, Suyay María | 7.000,00 € | 
| Simaes Ferreiro, Jorge | 6.000,00 € | 
| Siso Rodríguez, Matías Andrés | 9.000,00 € | 
| Sobral Barbieri, Natali Yael | 7.000,00 € | 
| Sukerman Capote, Jhoel | 6.000,00 € | 
| Taboada Rodríguez, Alberto | 6.000,00 € | 
| Vázquez Ciani, Sebastián Marcelo | 9.000,00 € | 
| Vázquez Fernández, Aitor | 9.000,00 € | 
| Vázquez Rodríguez, Miguel | 6.000,00 € | 
| Veloso Trigo, Rubén | 9.000,00 € | 
| Vieira Aquino, Rosalía | 7.000,00 € | 
| Vilar Batista, Rubén | 9.000,00 € | 
| Villalobos Quintana, Francisco José | 6.000,00 € | 

