Em cumprimento do disposto no artigo 4.1 da Ordem de 19 de julho de 2023 pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência competitiva, de subvenções às entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoção e impulso do cooperativismo e da economia social, e se convocam para os anos 2023 e 2024 (DOG núm. 146, de 2 de agosto), resolvo que se proceda à publicação das subvenções concedidas que se indicam no anexo, com um montante total de 519.453,31 euros, com cargo às aplicações 11.30.324C.444.0, 11.30.324C.445.0, 11.30.324C.460.0 e 11.30.324C.481.1 dos orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para os exercícios 2023 e 2024.
Santiago de Compostela, 28 de fevereiro de 2024
Pablo Fernández López
Secretário geral de Apoio ao Emprego, 
Trabalho Autónomo e Economia Social
ANEXO
Aplicação 11.30.324C.444.0.
| Entidade beneficiária | 2023 | 2024 | Quantia total | 
| Universidade de Vigo | 0,00 | 30.683,21 | 30.683,21 | 
| Universidade de Santiago de Compostela | 0,00 | 15.981,43 | 15.981,43 | 
Aplicação 11.30.324C.445.0.
| Entidade beneficiária | 2023 | 2024 | Quantia total | 
| Câmara Oficial de Comércio, Indústria, Serviços e Navegação de Santiago de Compostela | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 
Aplicação 11.30.324C.460.0.
| Entidade beneficiária | 2023 | 2024 | Quantia total | 
| Câmara municipal de Cangas | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 
| Mancomunidade Voluntária de Municípios da Comarca de Ordes | 0,00 | 11.920,00 | 11.920,00 | 
| Mancomunidade de Câmaras municipais da Comarca de Ferrol | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 
| Câmara municipal da Veiga | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 
Aplicação 11.30.324C.481.1.
| Entidade beneficiária | 2023 | 2024 | Quantia total | 
| Associação Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sem Ânimo de Lucro (Cegasal) | 2.175,00 | 14.940,00 | 17.115,00 | 
| Associação para o Desenvolvimento Rural da Comarca de Lugo | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 
| Associação Intersectorial e Interterritorial de Trabalhadores independentes e Pequenas Empresas da Galiza (APE Galiza) | 11.998,01 | 0,00 | 11.998,01 | 
| Associação CIMO Entidad Prestadora de Servicios | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 
| União de Cooperativas Espazocoop | 64.223,26 | 120.000,00 | 184.223,26 | 
| Associação Jóvenes Empresários (AJE) de Pontevedra | 0,00 | 13.804,32 | 13.804,32 | 
| Associação Rede de Economia Alternativa e Solidária da Galiza (REAS Galiza) | 2.960,04 | 10.097,20 | 13.057,24 | 
| Associação de Empresas de Inserção da Galiza (Aeiga) | 2.825,00 | 18.260,00 | 21.085,00 | 
| União de Cooperativas Associação Galega de Cooperativas Agrárias (Agaca) | 3.000,00 | 87.500,00 | 90.500,00 | 
| Ucogatra União Coop. | 0,00 | 13.356,00 | 13.356,00 | 
| Fundação para la pesca y ele marisqueo (Fundamar) | 1.200,00 | 18.532,40 | 19.732,40 | 
| In-Red Associação Profissional e Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 
| Fundação Juana de Vega | 0,00 | 10.066,76 | 10.066,76 | 
| Confraria de Pescadores São Francisco de Vigo | 0,00 | 14.322,68 | 14.322,68 | 
| Associação Amicos | 672,00 | 1.920,00 | 2.592,00 | 

