De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención,
Na súa virtude, esta dirección
RESOLVE:
Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial, en ámbitos non urbanos, así como a selección das entidades e colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia (códigos de procedemento IN421N e IN421O).
Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2024
Pablo Fernández Vila
Director do Instituto Enerxético de Galicia
ANEXO I
Subvencións concedidas
Finalidade: axudas para proxectos de enerxía fotovoltaica no sector residencial.
Aplicacións orzamentarias: 09.A3.733A.780.5 e 09.A3.733A.781.7. Cun orzamento de 1.500.000,00 €.
Estas axudas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.
| Código | Nome solicitante | DNI | Axuda | Puntuación | 
| IN421O-541 | Lisardo de Francisco Domínguez | ***3232** | 5.557,53 € | 87,81 | 
| IN421O-575 | Julia Cerviño Parames | ***0697** | 4.196,50 € | 87,73 | 
| IN421O-739 | Antonio Rodríguez Rodríguez | ***1861** | 2.831,40 € | 87,16 | 
| IN421O-132 | Manuel Gil Sanmamed | ***7639** | 3.680,82 € | 86,85 | 
| IN421O-199 | María Emilia Aparicio Meixengo | ***4781** | 2.737,63 € | 86,73 | 
| IN421O-540 | Ricardo Graña Montes | ***7922** | 5.557,53 € | 86,59 | 
| IN421O-446 | Ernesto Fernández Romero | ***6080** | 5.517,60 € | 86,41 | 
| IN421O-37 | Juan Carlos Salgueiro Rodríguez | ***6486** | 4.201,12 € | 86,38 | 
| IN421O-249 | Manuela García Cordero | ***1253** | 6.000,00 € | 86,35 | 
| IN421O-550 | Víctor Manuel Rodríguez Armada | ***3844** | 6.000,00 € | 86,35 | 
| IN421O-631 | Pablo Bernárdez Mato | ***7116** | 2.695,91 € | 86,21 | 
| IN421O-377 | Sara Socastro Miguéns | ***0783** | 2.786,33 € | 86,21 | 
| IN421O-166 | María José García Cancelo | ***3934** | 3.740,75 € | 86,16 | 
| IN421O-97 | Bernardo Fernández Villarino | ***3262** | 5.620,45 € | 85,93 | 
| IN421O-580 | Celia Cupeiro Expósito | ***2741** | 3.757,05 € | 85,89 | 
| IN421O-589 | Pablo Casas Rodríguez | ***4670** | 4.000,00 € | 85,87 | 
| IN421O-403 | Beatriz Iglesias Rodríguez | ***6299** | 5.741,45 € | 85,84 | 
| IN421O-537 | Marcos Natividad Fernández | ***7456** | 3.703,81 € | 85,78 | 
| IN421O-151 | Manuel Celso Ortigueira García | ***1480** | 2.204,36 € | 85,73 | 
| IN421O-614 | Francisco Carlos Varela Pérez | ***6474** | 3.577,75 € | 85,62 | 
| IN421O-71 | Rosana Rodríguez González | ***6388** | 1.520,00 € | 85,58 | 
| IN421O-560 | Jorge Barreira Fresco | ***8440** | 3.830,23 € | 85,57 | 
| IN421O-177 | María de Carmen Arias Fariña | ***5735** | 5.685,10 € | 85,57 | 
| IN421O-567 | José Ernesto Villasante González | ***3569** | 2.106,14 € | 85,53 | 
| IN421O-67 | Alejandro Fonterosa Barbosa | ***6229** | 1.579,83 € | 85,50 | 
| IN421O-552 | José Manuel Baldor Gutérrez | ***2725** | 5.735,40 € | 85,50 | 
| IN421O-543 | Celia Ferreiro Martínez | ***4197** | 6.000,00 € | 85,50 | 
| IN421O-544 | Juan José Estévez Arosa | ***2966** | 2.359,50 € | 85,49 | 
| IN421O-194 | Norberto Villarrasa Justicia | ***4517** | 6.000,00 € | 85,48 | 
| IN421O-312 | Verónica Varela Andrade | ***7548** | 4.000,00 € | 85,43 | 
| IN421O-642 | Antonio Javier Pereira Segade | ***5034** | 3.555,89 € | 85,33 | 
| IN421O-685 | Valentina Pedín Veiga | ***9884** | 3.935,53 € | 85,33 | 
| IN421O-187 | Pablo Ramírez Fernández | ***0297** | 3.190,00 € | 85,18 | 
| IN421O-122 | Ángel Meijide Pedrosa | ***4977** | 5.106,20 € | 85,15 | 
| IN421O-121 | María Juliana Barbosa Sánchez | ***4855** | 4.436,25 € | 84,88 | 
| IN421O-625 | Sandra Rodríguez Vázquez | ***3510** | 5.829,18 € | 84,86 | 
| IN421O-602 | Sheila Pérez Alonso | ***0048** | 4.000,00 € | 84,77 | 
| IN421O-46 | Miguel Blanco Pérez | ***4011** | 4.000,00 € | 84,76 | 
| IN421O-632 | Irene López Caballero | ***1019** | 2.574,01 € | 84,71 | 
| IN421O-719 | José Pérez Alvariño | ***4871** | 5.913,88 € | 84,55 | 
| IN421O-695 | Fátima Tizón Caamaño | ***5025** | 6.000,00 € | 84,49 | 
| IN421O-190 | Marta Redondo Sinde | ***0004** | 6.000,00 € | 84,28 | 
| IN421O-491 | Yolanda María Sieira Rivas | ***5534** | 3.672,35 € | 84,25 | 
| IN421O-329 | Luis Lugo Latas | ***6351** | 4.000,00 € | 84,02 | 
| IN421O-538 | Carlos Luis Deza Padín | ***1905** | 939,98 € | 83,88 | 
| IN421O-207 | José Míguez Vidal | ***2355** | 2.606,97 € | 83,88 | 
| IN421O-340 | María Cristina Fraga Martínez | ***4105** | 6.000,00 € | 83,48 | 
| IN421O-643 | María Teresa Soto González | ***8884** | 2.433,20 € | 82,60 | 
| IN421O-387 | María Teresa Barge Bello | ***3036** | 3.021,37 € | 82,60 | 
| IN421O-241 | Elías Antonio Conde Fuertes | ***7168** | 5.003,35 € | 82,22 | 
| IN421O-214 | Marcos García Penelas | ***1755** | 4.000,00 € | 81,99 | 
| IN421O-191 | Luis Touriño Guerra | ***2073** | 5.722,21 € | 81,85 | 
| IN421O-607 | Daniel Brasa Blanco | ***6678** | 5.689,70 € | 81,74 | 
| IN421O-233 | Luis Rey Martínez | ***3069** | 3.332,34 € | 81,57 | 
| IN421O-709 | José María Marcos Vázquez | ***1625** | 6.000,00 € | 81,06 | 
| IN421O-337 | José Carlos Dadín Lázaro | ***2322** | 3.467,62 € | 80,67 | 
| IN421O-72 | Carlos García García | ***3291** | 6.000,00 € | 80,33 | 
| IN421O-489 | Emilio Rodríguez Mantilla | ***4036** | 6.000,00 € | 79,26 | 
| IN421O-209 | Miguel Estévez Campos | ***9085** | 6.000,00 € | 79,02 | 
| IN421O-646 | Pablo Brea Peón | ***6311** | 4.000,00 € | 78,75 | 
| IN421O-450 | Jorge Armesto Rodríguez | ***7156** | 3.892,08 € | 78,66 | 
| IN421O-63 | Francisco Pardo Pardo | ***0746** | 3.146,00 € | 78,39 | 
| IN421O-571 | César Manuel Ave Cantasana | ***1058** | 1.877,92 € | 78,08 | 
| IN421O-339 | José Manuel González López | ***2471** | 4.000,00 € | 77,66 | 
| IN421O-237 | Francisco Javier López López | ***5356** | 2.654,44 € | 77,48 | 
| IN421O-228 | Ana Belén Pedreira Cendón | ***5245** | 2.491,39 € | 77,22 | 
| IN421O-225 | Manuel Severino Martínez Reinaldo | ***8566** | 3.206,50 € | 77,05 | 
| IN421O-459 | Diego Antelo Noya | ***3005** | 6.000,00 € | 77,00 | 
| IN421O-384 | Manuela Prol González | ***6830** | 3.950,05 € | 76,91 | 
| IN421O-458 | Iván López Arias | ***1930** | 1.924,45 € | 76,72 | 
| IN421O-196 | Benigno López Fernández | ***1715** | 1.890,20 € | 76,61 | 
| IN421O-532 | Rosa María Sampedro Feijóo | ***6599** | 2.011,20 € | 76,61 | 
| IN421O-704 | Junquera Túñez Castro | ***8465** | 3.263,98 € | 76,52 | 
| IN421O-152 | María Carmen Muñiz Torres | ***4607** | 4.000,00 € | 76,51 | 
| IN421O-246 | José Antonio López Núñez | ***1250** | 4.000,00 € | 76,36 | 
| IN421O-576 | Verónica Carril García | ***6886** | 4.000,00 € | 76,30 | 
| IN421O-463 | Videlina Veiga Álvarez | ***8615** | 3.811,50 € | 76,29 | 
| IN421O-535 | Irene Estéves Oro | ***9319** | 5.557,53 € | 76,01 | 
| IN421O-88 | Mª Flora Fernández López | ***3929** | 3.081,21 € | 75,93 | 
| IN421O-101 | Estrella Fernández Pereira | ***7112** | 2.871,67 € | 75,90 | 
| IN421O-343 | María del Mar Quintela Abad | ***2789** | 4.000,00 € | 75,88 | 
| IN421O-261 | Concepción González González | ***1335** | 5.894,03 € | 75,86 | 
| IN421O-34 | José Manuel Cedrón Expósito | ***1151** | 3.545,68 € | 75,85 | 
| IN421O-730 | José Fernández González | ***3316** | 3.921,06 € | 75,80 | 
| IN421O-689 | José Antonio Gómez Barreiros | ***0124** | 2.574,01 € | 75,72 | 
| IN421O-715 | José Prado Díaz | ***7212** | 3.750,00 € | 75,66 | 
| IN421O-700 | Aurelio Sánchez Seoane | ***4864** | 3.872,00 € | 75,66 | 
| IN421O-499 | Sandra María Martínez Varela | ***2574** | 3.962,75 € | 75,66 | 
| IN421O-120 | María Begoña Sanmiguel de la Torre | ***6488** | 5.390,83 € | 75,64 | 
| IN421O-168 | Verónica Quintáns Barreiro | ***7768** | 6.000,00 € | 75,64 | 
| IN421O-566 | Pedro Ubeda Rosendo | ***0418** | 2.992,99 € | 75,58 | 
| IN421O-57 | Rubén Freiría González | ***9715** | 6.000,00 € | 75,50 | 
| IN421O-412 | José Mateos Juárez | ***0802** | 2.965,11 € | 75,49 | 
| IN421O-333 | José Luis Calvo Villadroy | ***2678** | 4.702,06 € | 75,49 | 
| IN421O-579 | Víctor Manuel Rodríguez Fernández | ***6064** | 5.652,52 € | 75,49 | 
| IN421O-661 | María Luisa González Otero | ***7768** | 3.986,95 € | 75,46 | 
| IN421O-506 | Eugenia Lazare Vila | ***4726** | 3.751,18 € | 75,43 | 
| IN421O-406 | Marcos Martínez Pérez | ***2858** | 3.194,17 € | 75,39 | 
| IN421O-227 | Lorena Colmenero García | ***2044** | 3.850,00 € | 75,39 | 
| IN421O-360 | Iván Benedicto Pérez | ***2947** | 3.950,65 € | 75,39 | 
| IN421O-713 | Miguel Ángel Rey Canedo | ***2045** | 3.572,53 € | 75,33 | 
| IN421O-328 | José Luis Dios Oubiña | ***6384** | 3.593,70 € | 75,33 | 
| IN421O-280 | María Nogueira Souto | ***1799** | 4.000,00 € | 75,31 | 
| IN421O-409 | José Luis Fernández Domínguez | ***4273** | 4.000,00 € | 75,30 | 
| IN421O-173 | Mario Calzas Pérez | ***1856** | 5.965,30 € | 75,23 | 
| IN421O-555 | José Luis Cruz Coira | ***0628** | 4.000,00 € | 75,17 | 
| IN421O-469 | Raimundo Castaño Bascoy | ***7259** | 3.630,00 € | 75,12 | 
| IN421O-401 | Sara Dapia Salgado | ***9302** | 5.441,37 € | 75,11 | 
| IN421O-210 | Juan Antonio Mariño Vidal | ***7964** | 6.000,00 € | 75,06 | 
| IN421O-239 | Antón Laia López | ***0644** | 2.847,35 € | 75,01 | 
| IN421O-234 | Óscar Laya Pérez | ***0819** | 2.847,35 € | 75,01 | 
| IN421O-351 | Elena Díaz Fernández | ***0866** | 5.234,98 € | 75,00 | 
| IN421O-705 | Fernando Sánchez Gómez | ***8003** | 2.547,05 € | 74,95 | 
| IN421O-716 | José Juan Chans Suárez | ***1675** | 4.576,83 € | 74,95 | 
| IN421O-124 | Lino Bartolomé Ferreiro Mahlmann | ***4554** | 6.000,00 € | 74,93 | 
| IN421O-41 | José Antonio Barral Fernández | ***9688** | 6.000,00 € | 74,87 | 
| IN421O-373 | Javier Recaredo Pampín Castro | ***4478** | 4.000,00 € | 74,86 | 
| IN421O-482 | Miguel Ángel Martínez Gallego | ***6313** | 1.274,73 € | 74,85 | 
| IN421O-56 | Javier Díaz Martínez | ***5536** | 4.971,31 € | 74,85 | 
| IN421O-153 | Pablo Blanco Quiroga | ***5982** | 6.000,00 € | 74,85 | 
| IN421O-732 | Elena Rodríguez Cochón | ***3235** | 4.355,62 € | 74,84 | 
| IN421O-706 | Jesús Manuel Serrano Gómez | ***3434** | 3.257,93 € | 74,82 | 
| IN421O-30 | Ana Isabel Castro Davila | ***9604** | 2.543,32 € | 74,78 | 
| IN421O-50 | Ana Isabel Álvarez Conde | ***3417** | 2.669,61 € | 74,78 | 
| IN421O-197 | Josefa Álvarez González | ***9566** | 5.446,65 € | 74,78 | 
| IN421O-17 | María Josefa Ruiz Sevillano | ***8296** | 3.246,21 € | 74,71 | 
| IN421O-266 | Vicente Constante Otero Estévez | ***7376** | 3.369,85 € | 74,71 | 
| IN421O-419 | Manuel Lestón Gómez | ***6773** | 2.695,00 € | 74,69 | 
| IN421O-19 | Inés Cendán Rouco | ***6210** | 5.362,12 € | 74,57 | 
| IN421O-610 | Josefa Río Acevedo | ***0936** | 4.000,00 € | 74,53 | 
| IN421O-594 | Raquel Ruiz Melendo | ***8268** | 2.039,40 € | 74,49 | 
| IN421O-597 | Francisco Javier Díaz Sánchez | ***5064** | 3.986,95 € | 74,49 | 
| IN421O-529 | Juan Carlos López Cea | ***2969** | 2.014,14 € | 74,47 | 
| IN421O-460 | Fernando Carou Insua | ***1654** | 3.080,00 € | 74,47 | 
| IN421O-157 | Ana María Vilanova Fernández | ***2024** | 2.329,25 € | 74,33 | 
| IN421O-316 | Francisco Xabier Álvarez Cid | ***8157** | 5.814,33 € | 74,33 | 
| IN421O-203 | Verónica Vicci Gianotti | ***9882** | 3.260,73 € | 74,29 | 
| IN421O-604 | María Lucía Varela Fachal | ***3809** | 2.985,68 € | 74,28 | 
| IN421O-527 | Jesús Barreiro Martínez | ***4364** | 4.000,00 € | 74,27 | 
| IN421O-372 | Paula Ponte Souto | ***5682** | 3.571,92 € | 74,11 | 
| IN421O-702 | María José Vaamonde Quinteiro | ***0675** | 4.000,00 € | 74,05 | 
| IN421O-568 | Francisco José Pena Brage | ***7226** | 4.000,00 € | 74,02 | 
| IN421O-223 | Teresa Mata Ferrus | ***4654** | 3.752,48 € | 73,89 | 
| IN421O-720 | Germán Ferreira Pérez | ***8514** | 4.000,00 € | 73,89 | 
| IN421O-496 | Martín Manuel Goyanes Naveiro | ***4274** | 3.627,58 € | 73,87 | 
| IN421O-653 | José Ángel Becerra Bello | ***2643** | 3.485,29 € | 73,72 | 
| IN421O-477 | Javier Rodríguez Arias | ***0940** | 3.388,00 € | 73,63 | 
| IN421O-317 | José Ignacio Cendón Fernández | ***5858** | 3.625,77 € | 73,57 | 
| IN421O-673 | Javier Méndez González | ***1651** | 3.597,33 € | 73,53 | 
| IN421O-386 | Purificación Alonso Escurís | ***3785** | 4.000,00 € | 73,46 | 
| IN421O-319 | José Mojón Carballo | ***6943** | 4.000,00 € | 73,45 | 
| IN421O-155 | Roberto Mouriz Méndez | ***1913** | 3.912,93 € | 73,37 | 
| IN421O-263 | Manuel González Martínez | ***8802** | 2.644,51 € | 73,28 | 
| IN421O-89 | Cristina Díaz Pérez | ***6209** | 5.359,83 € | 73,27 | 
| IN421O-554 | Noelia Varela Carballido | ***4834** | 6.000,00 € | 73,24 | 
| IN421O-461 | Manuel Alonso González | ***0347** | 3.376,35 € | 73,19 | 
| IN421O-112 | Carlos Liste Pose | ***7102** | 6.000,00 € | 73,17 | 
| IN421O-260 | María Josefa Pérez Ortiz | ***8614** | 4.000,00 € | 73,09 | 
| IN421O-172 | Gonzalo Carlos Diéguez Sanmartín | ***6763** | 3.571,92 € | 73,07 | 
| IN421O-534 | César Salgueiro Pereiro | ***8229** | 5.989,50 € | 73,00 | 
| IN421O-737 | Consuelo Vigo Liñares | ***8469** | 2.783,00 € | 72,92 | 
| IN421O-264 | Ana María Rodríguez Fernández | ***1662** | 4.000,00 € | 72,90 | 
| IN421O-473 | José Domingo Castro Castro | ***3688** | 3.805,45 € | 72,73 | 
| IN421O-295 | David Losada Cristovo | ***9160** | 4.000,00 € | 72,61 | 
| IN421O-438 | María Isabel Pouso López | ***3386** | 2.302,24 € | 72,61 | 
| IN421O-76 | Rosario Estévez Tenorio | ***0240** | 6.000,00 € | 72,58 | 
| IN421O-139 | María Nieves Arias Piñeiro | ***3240** | 4.000,00 € | 72,54 | 
| IN421O-416 | Fernando Plou Fernández | ***3468** | 6.000,00 € | 72,53 | 
| IN421O-405 | Loreto Dans Abuín | ***9483** | 5.135,90 € | 72,46 | 
| IN421O-180 | Sonia Fernández Rodríguez | ***4761** | 4.000,00 € | 72,35 | 
| IN421O-83 | Amancia Santalla Barredo | ***6294** | 3.308,69 € | 72,34 | 
| IN421O-320 | Noela Blanco Rodríguez | ***5518** | 6.000,00 € | 72,26 | 
| IN421O-620 | Alejandro Barbosa Pereira | ***6087** | 4.000,00 € | 72,16 | 
| IN421O-546 | Berta Mougán Blanco | ***8598** | 5.968,93 € | 72,16 | 
| IN421O-159 | Alejandra Rey Quinteiro | ***5976** | 6.000,00 € | 72,08 | 
| IN421O-2 | María Teresa Roca Calvo | ***2287** | 6.000,00 € | 72,00 | 
| IN421O-131 | José Manuel Fernández Ferro | ***3025** | 3.777,66 € | 71,63 | 
| IN421O-585 | María Iglesias Castro | ***0404** | 4.000,00 € | 71,16 | 
| IN421O-652 | Luis Serantes Núñez | ***6806** | 4.000,00 € | 71,00 | 
| IN421O-484 | Fernando Cabarcos Díaz | ***0512** | 3.509,00 € | 70,90 | 
| IN421O-557 | Pablo Lago Rodríguez | ***7518** | 6.000,00 € | 70,89 | 
| IN421O-365 | José Antonio López Martínez | ***5634** | 3.306,93 € | 70,87 | 
| IN421O-599 | Manuel Vicente González González | ***0435** | 6.000,00 € | 70,86 | 
| IN421O-474 | Diego Fraga Sanjurjo | ***4223** | 3.887,73 € | 70,83 | 
| IN421O-52 | Miguel Anta Rodríguez | ***3391** | 4.000,00 € | 70,82 | 
| IN421O-100 | Antonio Negreira Noya | ***2993** | 3.378,46 € | 70,69 | 
| IN421O-509 | Ricardo Joaquín García Rama | ***8548** | 4.000,00 € | 70,50 | 
| IN421O-301 | María Carmen Fátima Pérez Rodríguez | ***9135** | 6.000,00 € | 70,50 | 
| IN421O-291 | Ángel González Santomé | ***1098** | 6.000,00 € | 70,48 | 
| IN421O-221 | Fernando Cobián Sánchez | ***0783** | 4.000,00 € | 70,47 | 
| IN421O-313 | Cristóbal Seijas Fernández | ***7561** | 5.875,16 € | 70,04 | 
| IN421O-70 | Cristina Delgado Delgado | ***0531** | 4.000,00 € | 70,00 | 
| IN421O-321 | Tania Souto Catoira | ***1428** | 6.000,00 € | 70,00 | 
| IN421O-238 | Francisco González Goyanes | ***5079** | 5.144,31 € | 69,85 | 
| IN421O-200 | Eva Ferro Outumuro | ***6953** | 4.870,25 € | 69,78 | 
| IN421O-422 | María Lage Alonso | ***8906** | 4.000,00 € | 69,65 | 
| IN421O-164 | María Violeta López González | ***5845** | 4.000,00 € | 69,46 | 
| IN421O-73 | Ramón Armesto López | ***2275** | 3.096,84 € | 69,32 | 
| IN421O-619 | María Vidal Rosende | ***5833** | 5.474,04 € | 69,30 | 
| IN421O-734 | Iván Javier Castellano Táboas | ***0134** | 3.768,55 € | 69,24 | 
| IN421O-64 | Juan Manuel González Fontán | ***1074** | 2.871,22 € | 69,23 | 
| IN421O-275 | Alfredo José Sotelo Filgueira | ***6342** | 4.000,00 € | 69,22 | 
| IN421O-588 | Fernando González Bujalance | ***0461** | 4.000,00 € | 69,17 | 
| IN421O-14 | José Agustín Iglesias López | ***7375** | 4.000,00 € | 69,00 | 
| IN421O-29 | Laura Riveiro Crespo | ***8301** | 3.503,50 € | 68,91 | 
| IN421O-369 | José Touriño Gómez | ***1410** | 4.000,00 € | 68,75 | 
| IN421O-123 | María Elena Gainzarain González | ***5600** | 4.000,00 € | 68,68 | 
| IN421O-510 | Sonia María del Valle Castro | ***9563** | 4.000,00 € | 68,60 | 
| IN421O-663 | María Rey Consejero | ***0218** | 4.000,00 € | 68,46 | 
| IN421O-678 | Ángel Manuel Sánchez Vázquez | ***3760** | 3.932,50 € | 68,31 | 
| IN421O-400 | Miguel Ángel Mantiñán Longueira | ***6485** | 6.000,00 € | 68,25 | 
| IN421O-16 | María Jesús Coutado Santomé | ***5836** | 2.866,79 € | 68,14 | 
| IN421O-254 | José Ramiro López Rivas | ***5543** | 4.000,00 € | 68,07 | 
| IN421O-136 | Francisco Pablo Santiago Loureiro | ***1061** | 4.000,00 € | 68,05 | 
| IN421O-725 | Alejandro Coto Reboiras | ***6037** | 4.000,00 € | 68,00 | 
| IN421O-298 | Yolanda Díez Trabanca | ***3404** | 2.695,48 € | 68,00 | 
| IN421O-59 | Enrique Barreiro Couto | ***2280** | 3.767,50 € | 68,00 | 
| IN421O-375 | Xema Cabana Ferro | ***0326** | 2.601,50 € | 67,95 | 
| IN421O-583 | David Ramas Rodríguez | ***4819** | 2.949,58 € | 67,92 | 
| IN421O-601 | César Francisco Lorente Fuentes | ***3878** | 3.624,51 € | 67,92 | 
| IN421O-302 | Santiago Serodio Besada | ***1867** | 6.000,00 € | 67,77 | 
| IN421O-396 | Valentín Fernández Fernández | ***5024** | 4.000,00 € | 67,72 | 
| IN421O-231 | Celina González López | ***8614** | 4.000,00 € | 67,66 | 
| IN421O-53 | Manuel Rodríguez Piñeiro | ***7569** | 2.104,40 € | 67,60 | 
| IN421O-366 | Manuel Barral Lijó | ***6622** | 4.000,00 € | 67,21 | 
| IN421O-587 | Jorge Juan Rego Garate | ***2392** | 3.452,90 € | 67,17 | 
| IN421O-487 | María Ángeles Nieves Barreiro | ***9536** | 4.000,00 € | 67,00 | 
| IN421O-349 | Óscar Iglesias López | ***4246** | 5.829,18 € | 66,81 | 
| IN421O-3 | José María Dapena Moreiras | ***0995** | 3.079,45 € | 66,75 | 
| IN421O-9 | Álvaro Pereira Fernández | ***5338** | 3.433,07 € | 66,72 | 
| IN421O-32 | María Montes Poza | ***4180** | 6.000,00 € | 66,66 | 
| IN421O-222 | Manuel Rodríguez Mariño | ***1076** | 3.288,18 € | 66,63 | 
| IN421O-165 | Carlos Bóveda Rodríguez | ***4342** | 3.492,06 € | 66,58 | 
| IN421O-516 | Jesús Pérez Botana | ***2110** | 4.000,00 € | 66,34 | 
| IN421O-701 | Florencio Pedreira Vázquez | ***6489** | 4.000,00 € | 66,34 | 
| IN421O-665 | Jesús Souto Caneda | ***5390** | 4.000,00 € | 66,16 | 
| IN421O-178 | José Rendal Caramés | ***6308** | 2.522,28 € | 66,10 | 
| IN421O-235 | Ángel González Gende | ***6816** | 3.976,50 € | 66,08 | 
| IN421O-248 | Carlos José Núñez Penas | ***5936** | 4.000,00 € | 65,90 | 
| IN421O-363 | Diego Fernández Alvariño | ***5126** | 3.133,90 € | 65,89 | 
| IN421O-603 | Isabel Negrelos Peña | ***9406** | 4.000,00 € | 65,87 | 
| IN421O-447 | Martín Senande Vázquez | ***5364** | 3.971,22 € | 65,79 | 
| IN421O-573 | María Eva Goyanes López | ***1805** | 1.533,95 € | 65,74 | 
| IN421O-518 | Félix Luis Díaz Rodríguez | ***4526** | 3.611,85 € | 65,72 | 
| IN421O-684 | Enrique Urdiales Carro | ***5335** | 4.000,00 € | 65,68 | 
| IN421O-388 | Carmen Romero Tanoira | ***3915** | 3.630,00 € | 65,64 | 
| IN421O-452 | Juana Paz Pereira | ***2885** | 4.000,00 € | 65,64 | 
| IN421O-86 | Marta Colom Sienes | ***0023** | 2.847,13 € | 65,58 | 
| IN421O-61 | Yolanda Fernández Lorenzo | ***7323** | 4.000,00 € | 65,58 | 
| IN421O-148 | María Isabel Sendón Coscoñas | ***4206** | 1.684,00 € | 65,57 | 
| IN421O-170 | Amador Vidal Cernadas | ***1120** | 4.000,00 € | 65,57 | 
| IN421O-21 | Benito González Fernández | ***0853** | 3.904,67 € | 65,50 | 
| IN421O-411 | Benito Vicente González | ***0952** | 2.530,72 € | 65,49 | 
| IN421O-150 | Antonio Rodríguez Giráldez | ***8537** | 3.724,38 € | 65,49 | 
| IN421O-667 | Elvira Vilafañe Rodríguez | ***5666** | 2.783,00 € | 65,48 | 
| IN421O-608 | José Higinio Portals Caamaño | ***9057** | 4.000,00 € | 65,48 | 
| IN421O-258 | Manuel Ramilo Guisande | ***7751** | 4.000,00 € | 65,39 | 
| IN421O-370 | Benigno López Castro | ***4839** | 4.000,00 € | 65,37 | 
| IN421O-676 | Manuel García Caamaño | ***3279** | 3.315,00 € | 65,33 | 
| IN421O-677 | Josefa Caamaño Becerra | ***5945** | 3.810,00 € | 65,33 | 
| IN421O-323 | Alejandro Cuervo Varela | ***9274** | 4.000,00 € | 65,33 | 
| IN421O-490 | Marina Poloni Pérez | ***0995** | 4.000,00 € | 65,33 | 
| IN421O-707 | Vicente Javier Freire Estrada | ***4976** | 3.732,85 € | 65,25 | 
| IN421O-119 | Manuel Gregores Fernández | ***7382** | 3.751,00 € | 65,24 | 
| IN421O-224 | Hermelinda Lago Núñez | ***4410** | 4.000,00 € | 65,18 | 
| IN421O-381 | Verónica Varela Ceide | ***3196** | 4.000,00 € | 65,17 | 
| IN421O-455 | Francisco Eugenio Rodríguez Castro | ***9123** | 4.000,00 € | 65,17 | 
| IN421O-138 | Manuel Carral Piñeiro | ***3671** | 4.000,00 € | 65,14 | 
| IN421O-208 | Roberto Rocha Costas | ***7162** | 2.959,06 € | 65,10 | 
| IN421O-657 | María Dolores Rodríguez Cuña | ***4255** | 3.599,75 € | 65,10 | 
| IN421O-87 | Laura Conde Rodríguez | ***3884** | 4.000,00 € | 65,09 | 
| IN421O-346 | María Luisa Ares Ares | ***4624** | 4.000,00 € | 65,01 | 
| IN421O-505 | Manuel Arias Fernández | ***6260** | 6.000,00 € | 65,00 | 
| IN421O-394 | Carlos Leis Martínez | ***8771** | 3.868,64 € | 65,00 | 
| IN421O-432 | José Luis Núñez Carro | ***4532** | 2.302,24 € | 64,95 | 
| IN421O-55 | José Castedo Vila | ***5372** | 3.803,33 € | 64,95 | 
| IN421O-195 | José Ángel Santos Torres | ***6014** | 4.000,00 € | 64,92 | 
| IN421O-442 | Manuel Facal Castiñeira | ***7274** | 2.302,24 € | 64,90 | 
| IN421O-404 | María Josefa Rodríguez Fernández | ***3148** | 2.744,28 € | 64,85 | 
| IN421O-252 | María del Pilar Castaño Aira | ***5988** | 6.000,00 € | 64,85 | 
| IN421O-385 | Julio Outomuro Sampayo | ***3802** | 3.751,00 € | 64,84 | 
| IN421O-756 | Manuel Carregal Abalo | ***1366** | 2.383,09 € | 64,84 | 
| IN421O-606 | Manuel Rodríguez García | ***7553** | 2.719,55 € | 64,84 | 
| IN421O-710 | José Manuel Reyes Negreira | ***4585** | 3.384,98 € | 64,83 | 
| IN421O-183 | Jorge Rodríguez Barciela | ***0591** | 6.000,00 € | 64,78 | 
| IN421O-4 | Odilo Pérez Puga | ***0821** | 4.000,00 € | 64,77 | 
| IN421O-421 | José Alejandro Graus Almenar | ***9386** | 4.543,81 € | 64,77 | 
| IN421O-462 | José Ángel López Sande | ***1288** | 4.000,00 € | 64,74 | 
| IN421O-425 | Eva María Guimarey Pouso | ***7742** | 3.787,29 € | 64,71 | 
| IN421O-58 | Vanesa Fernández Núñez | ***0522** | 4.000,00 € | 64,68 | 
| IN421O-306 | José Antonio Martin Francia | ***1647** | 3.792,91 € | 64,62 | 
