A Conselharia do Meio Rural publicou o dia 2 de fevereiro de 2024, no Diário Oficial da Galiza número 24, a Ordem de 22 de dezembro de 2023 pela que se estabelecem as bases reguladoras das ajudas para a criação de superfícies florestais, co-financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvimento rural (PDR) da Galiza 2014-2020, e se convocam para o ano 2024.
De conformidade com o estabelecido no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, e no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, os órgãos administrativos concedentes publicarão no Diário Oficial da Galiza as subvenções concedidas com expressão da convocação, o programa e o crédito orçamental a que se imputem, a finalidade da subvenção, o beneficiário e a quantidade concedida.
Segundo o estabelecido no ponto 6 do artigo 19 da citada ordem, as resoluções de aprovação e denegação serão notificadas de acordo com o estabelecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas. Nesta notificação os beneficiários serão informados de que se subvenciona em virtude de um programa co-financiado pelo Feader, medida 8.1 do PDR da Galiza e a sua selecção segundo os critérios estabelecidos no artigo 12.
De conformidade com o estabelecido no artigo 45 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, a notificação realizará mediante a publicação no Diário Oficial da Galiza. Nesta publicação especificar-se-á a data da convocação, o beneficiário, a quantidade concedida e a finalidade da subvenção outorgada, assim como a indicação das causas da desestimação, e expressarão, ademais, os recursos que contra a resolução procedam, o órgão administrativo ou judicial ante o qual devem apresentar-se e o prazo para interpo-los; ademais reflectirá que sob medida se subvenciona em virtude de um programa co-financiado pelo Feader e o eixo prioritário do Programa de desenvolvimento rural de que se trata.
O financiamento da ordem de convocação é com cargo aos códigos de projectos 14.03.713B.770.0.2016.00207 e 14.03.713B.760.0.2016.00207; não obstante, segundo o estabelecido na Ordem de 25 de abril de 2024 pela que se regulam as actuações orçamentais e contável necessárias para a adaptação do orçamento à estrutura da Xunta de Galicia aprovada no Decreto 42/2024, de 14 de abril, pelo que se estabelece a estrutura orgânica da Xunta de Galicia, o novo código orçamental da Direcção-Geral de Planeamento e Ordenação Florestal é o 45.
A Direcção-Geral de Planeamento e Ordenação Florestal
ACORDA:
1. A publicação do contido da Resolução de 16 de setembro de 2024 das ajudas concedidas com cargo aos códigos de projecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 e 45.03.713B.760.0.2016.00207, e também daquelas desestimado, ao amparo da Ordem de 22 de dezembro de 2023 pela que se estabelecem as bases reguladoras das ajudas para a criação de superfícies florestais, co-financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvimento rural (PDR) da Galiza 2014-2020, e se convocam para o ano 2024.
Estas ajudas submetem ao Regulamento (UE) 702/2014, da Comissão, de 25 de junho, pelo que se declaram determinadas categorias de ajudas nos sectores agrícola e florestal e nas zonas rurais compatíveis com o comprado interior em aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da União Europeia. Esta medida foi comunicada pelo Estado com o número de ajuda SÃ.43021 (2015/JÁ) ao amparo do Regulamento (UE) 702/2014, e cumprem com o Programa de desenvolvimento rural (PDR) da Galiza para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprovado pela Decisão de execução da Comissão C (2015) 8144, de 18 de novembro.
2. A ordem estabeleceu duas linhas de ajuda objecto de subvenção, as quais se correspondem com a medida 8.1 (ajuda para a reforestação/criação de superfícies florestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:
a) Ajudas para a criação de superfícies florestais com espécies do anexo VIII.
b) Ajudas para a criação de superfícies florestais com espécies do anexo IX.
O anexo I relaciona a listagem daquelas ajudas solicitadas que foram concedidas com cargo aos códigos de projecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 e 45.03.713B.760.0.2016.00207, o anexo II apresenta aquelas ajudas desestimado com a indicação das causas da desestimação, o anexo III informa sobre a ordem de prioridade e no anexo IV indicam-se os expedientes que estão pendentes da emissão de relatório sectorial, que não podem iniciar as actuações objecto de ajuda até ter o relatório sectorial favorável e dispõem de três meses contados desde a publicação do presente anúncio para a sua apresentação e, em caso que seja desfavorável, ou no caso de não fazê-lo, procederá à perda do direito ao cobramento do expediente de ajuda. Estas listagens encontram na página web da Conselharia do Meio Rural.
3. As ajudas concedidas, dispostas no anexo I, deverão:
1. Apresentar, por escrito, antes de 15 de março de 2025, para proprietários particulares de modo individual, Sofor, sociedades e agrupamentos de proprietários particulares, cooperativas agrícolas, pró indivisos, comunidades de bens, entidades locais e outras pessoas jurídicas (S.A., S.L.); e o 15 de abril de 2025 para as CMVMC, uma única comunicação de remate dos trabalhos-solicitude de pagamento, junto com a seguinte documentação deverá achegar, segundo o disposto no artigo 22.3 da supracitada ordem de ajudas:
a) Comprovativo de despesa (facturas) e pagamento. Segundo o indicado no anexo XIV da ordem. Nos comprovativo de despesa deverá figurar o número de registro do Registro de Empresas do Sector Florestal (Resfor).
b) Uma memória de actuação justificativo do cumprimento das condições impostas na concessão da subvenção, com indicação das actividades realizadas e dos resultados obtidos com as unidades desagregadas por parcelas e trabalhos como na resolução de aprovação.
c) Uma memória económica justificativo que conterá, no mínimo, os seguintes aspectos:
– Acreditação sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo com a desagregação dos trabalhos aprovados na resolução de concessão vigente. No caso dos proprietários particulares de modo individual cuja superfície de actuação seja igual ou superior a 10 hectares, das CMVMC, das sociedades e agrupamentos de proprietários particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos pró indivisos, dos de montes de varas, abertais, de vozes, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens e de outras pessoas jurídicas, a acreditação deverá estar assinada por uma pessoa intitulada em Engenharia de montes ou Engenharia técnico florestal, ou intitulada universitária de grau ou posgrao em matéria florestal.
– Quantia da subvenção calculada sobre a base das actividades quantificadas na memória de actuação e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo X.
– Um detalhe de outras receitas ou ajudas que financiassem a actividade subvencionada, com indicação do montante e da sua procedência e com o balanço final do projecto (receitas e despesas), no qual deverá figurar a assinatura do solicitante ou representante da ajuda.
d) Arquivo gráfico (medição GPS) em formato digital SHP ou similar com a superfície afectada pelos trabalhos subvencionados, com as mesmas características que o ficheiro que figura no anexo XIII.
e) A respeito do material florestal de reprodução empregado:
– Etiquetaxe e documento provedor expedido pelo ente provedor de material florestal de reprodução de acordo ao Real decreto 289/2003, de 7 de março, sobre comercialização dos materiais florestais de reprodução, e a sua modificação recolhida no Real decreto 1220/2011, de 5 de setembro.
– Declaração responsável dos entes provedores de material florestal de reprodução que tenham expedidos os ditos documentos provedores, na qual se certificar que o dito material florestal de reprodução cumpre com os requerimento estabelecidos pelo Decreto 220/2007, de 15 de novembro, pelo que se acredite o sistema oficial para o controlo da produção e comercialização dos materiais florestais de reprodução, em matéria de qualidade exterior.
– Passaporte fitosanitario do material florestal de reprodução de acordo com a legislação vigente em matéria de sanidade vegetal.
f) Certificar final de obra emitido por o/a director/a de obra, excepto no caso de proprietários particulares de modo individual com superfície de actuação inferior a 10 hectares, no qual figure uma relação valorada dos trabalhos executados.
g) Só no caso das CMVMC justificação do cumprimento da obrigação de comunicação estabelecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, de 28 de junho, de montes da Galiza, lembra-se que as quotas mínimas de reinvestimento dos montes vicinais serão de 40 % de todas as receitas geradas.
h) No caso de cessão do direito de cobramento da ajuda com um terceiro:
– Comunicação do direito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da ordem.
Em caso que a cesionaria do direito de cobramento seja uma comunidade de montes vicinais em mãos comum (CMVMC), o supracitado anexo assiná-lo-á o/a presidente/a da CMVMC em nome da comunidade, mas deverá constar:
• Certificado de o/da secretário/a da comunidade em que se indique que a Assembleia Geral autorizou, expressamente, o/a presidente/a para assinar a dita cessão de cobramento.
– Cópia do documento público ou privado no qual se formalizou a cessão. No caso de documento privado, este deverá estar assinado electronicamente. No caso de documento público, justificação da liquidação do imposto de transmissões patrimoniais de actos jurídicos documentados (ITPXD).
– Cópia do DNI/NIF/NIE em vigor da pessoa cesionaria, só no caso de recusar expressamente a sua verificação.
– Cópia do NIF em vigor da entidade cesionaria, excepto autorização para a sua obtenção à Administração.
2. Só se realizará uma única comprovação final dos expedientes aprovados uma vez comunicado o remate dos trabalhos-solicitude de pagamento da totalidade dos trabalhos aprovados.
3. O titular compromete-se a manter a florestação, incluído o cartaz informativo, se fosse o caso, conforme as condições de comprovação, e a conservar a massa criada durante o turno da espécie, ou ao menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenação ou gestão florestal inscrito no Registro de Montes Ordenados, será o turno da espécie indicada no projecto desde a data de solicitude de pagamento da ajuda).
Contra a resolução que se publica cabe a interposição de recurso de reposição ante a conselheira do Meio Rural, no prazo de um mês, contado a partir do dia seguinte ao da sua notificação, segundo o estabelecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgão xurisdicional competente no prazo de dois meses a partir do dia seguinte ao da sua notificação, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de julho, reguladora da jurisdição contencioso-administrativa, sem prejuízo de que os interessados possam exercer quaisquer outro que considerem pertinente.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2024
José Luis Chão Rodríguez
Director geral de Planeamento e Ordenação Florestal
ANEXO I
Listagem de solicitudes de ajuda concedidas ao amparo 
da Ordem de 22 de dezembro de 2023 pela que se estabelecem as bases 
reguladoras das ajudas para a criação de superfícies florestais, 
co-financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvimento rural (PDR) 
da Galiza 2014-2020, e se convocam para o ano 2024
– Ajudas solicitadas que foram concedidas com cargo ao código de projecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 (CMVMC proprietários particulares de modo individual e outros).
| Expediente | NIF | Solicitante | Ajuda total aprovada | 
| 11150005/2024 | *** 0285 ** | Portolosio, S.A. | 74.926,86 | 
Desagregação dos trabalhos aprovados
| Trabalhos parcela nº 1 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 1 | 15:51:0:0:5:243:1 | Monfero | 0,02 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,02 | 444,18 | 8,88 | 8,88 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,02 | 293,06 | 5,86 | 5,86 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,02 | 611,02 | 12,22 | 12,22 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 22,00 | 0,59 | 12,98 | 12,98 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,02 | 61,58 | 1,23 | 1,23 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 22,00 | 0,31 | 6,82 | 6,82 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 42,00 | 4,51 | 189,42 | 189,42 | 
| Total: 237,41 | |||||
| Trabalhos parcela nº 2 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 2 | 15:51:0:0:5:243:1 | Monfero | 0,01 | B2 vidoeiro (Betula Sp.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,01 | 444,18 | 4,44 | 4,44 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,01 | 293,06 | 2,93 | 2,93 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,01 | 611,02 | 6,11 | 6,11 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 sumo maior de 20 cm e até 35 cm | 6,00 | 0,46 | 2,76 | 2,76 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 6,00 | 0,81 | 4,86 | 4,86 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,01 | 61,58 | 0,62 | 0,62 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 24,00 | 4,51 | 108,24 | 108,24 | 
| Total: 129,96 | |||||
| Trabalhos parcela nº 3 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 3 | 15:51:0:0:5:243:4 | Monfero | 0,09 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,09 | 444,18 | 39,98 | 39,98 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,09 | 293,06 | 26,38 | 26,38 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,09 | 611,02 | 54,99 | 54,99 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 100,00 | 0,59 | 59,00 | 59,00 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,09 | 61,58 | 5,54 | 5,54 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 100,00 | 0,31 | 31,00 | 31,00 | 
| Total: 216,89 | |||||
| Trabalhos parcela nº 4 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 4 | 15:51:0:0:5:243:4 | Monfero | 0,06 | B2 Vidoeiro (Betula Sp.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,06 | 444,18 | 26,65 | 26,65 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,06 | 293,06 | 17,58 | 17,58 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,06 | 611,02 | 36,66 | 36,66 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 sumo maior de 20 cm e até 35 cm | 37,00 | 0,46 | 17,02 | 17,02 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 37,00 | 0,81 | 29,97 | 29,97 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,06 | 61,58 | 3,69 | 3,69 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 73,00 | 4,51 | 329,23 | 329,23 | 
| Total: 460,80 | |||||
| Trabalhos parcela nº 5 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 5 | 15:51:0:0:5:1146:1 | Monfero | 1,63 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 1,63 | 444,18 | 724,01 | 724,01 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 1,63 | 293,06 | 477,69 | 477,69 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 1,63 | 611,02 | 995,96 | 995,96 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 1.811,00 | 0,59 | 1.068,49 | 1.068,49 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 1,63 | 61,58 | 100,38 | 100,38 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 1.811,00 | 0,31 | 561,41 | 561,41 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 199,00 | 4,51 | 897,49 | 897,49 | 
| Total: 4.825,43 | |||||
| Trabalhos parcela nº 6 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 6 | 15:51:0:0:5:1146:1 | Monfero | 0,21 | B2 Vidoeiro (Betula Sp.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,21 | 444,18 | 93,28 | 93,28 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,21 | 293,06 | 61,54 | 61,54 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,21 | 611,02 | 128,31 | 128,31 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 sumo maior de 20 cm e até 35 cm | 131,00 | 0,46 | 60,26 | 60,26 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 131,00 | 0,81 | 106,11 | 106,11 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,21 | 61,58 | 12,93 | 12,93 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 225,00 | 4,51 | 1.014,75 | 1.014,75 | 
| M51 | Unidade de cartaz identificativo | 1,00 | 328,19 | 328,19 | 328,19 | 
| Total: 1.805,37 | |||||
| Trabalhos parcela nº 7 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 7 | 15:51:0:0:5:1146:2 | Monfero | 0,16 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,16 | 444,18 | 71,07 | 71,07 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,16 | 293,06 | 46,89 | 46,89 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,16 | 611,02 | 97,76 | 97,76 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 178,00 | 0,59 | 105,02 | 105,02 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,16 | 61,58 | 9,85 | 9,85 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 178,00 | 0,31 | 55,18 | 55,18 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 137,00 | 4,51 | 617,87 | 617,87 | 
| Total: 1.003,64 | |||||
| Trabalhos parcela nº 8 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 8 | 15:51:0:0:87:292:1 | Monfero | 0,87 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,87 | 444,18 | 386,44 | 386,44 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,87 | 293,06 | 254,96 | 254,96 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,87 | 611,02 | 531,59 | 531,59 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 966,00 | 0,59 | 569,94 | 569,94 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,87 | 61,58 | 53,57 | 53,57 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 966,00 | 0,31 | 299,46 | 299,46 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 141,00 | 4,51 | 635,91 | 635,91 | 
| Total: 2.731,87 | |||||
| Trabalhos parcela nº 9 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 9 | 15:51:0:0:87:292:1 | Monfero | 1,25 | B2 Vidoeiro (Betula Sp.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 1,25 | 444,18 | 555,23 | 555,23 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 1,25 | 293,06 | 366,33 | 366,33 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 1,25 | 611,02 | 763,78 | 763,78 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 sumo maior de 20 cm e até 35 cm | 781,00 | 0,46 | 359,26 | 359,26 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 781,00 | 0,81 | 632,61 | 632,61 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 1,25 | 61,58 | 76,98 | 76,98 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 765,00 | 4,51 | 3.450,15 | 3.450,15 | 
| Total: 6.204,34 | |||||
| Trabalhos parcela nº 10 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 10 | 15:51:0:0:87:292:2 | Monfero | 18,79 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 17,37 | 444,18 | 7.715,41 | 7.715,41 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 17,37 | 293,06 | 5.090,45 | 5.090,45 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 17,37 | 611,02 | 10.613,42 | 10.613,42 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 19.298,00 | 0,59 | 11.385,82 | 11.385,82 | 
| F50 | há de área de defesa contra incêndios florestais lindeira com pista florestal | 1,42 | 469,09 | 666,11 | 666,11 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 18,79 | 61,58 | 1.157,09 | 1.157,09 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 19.298,00 | 0,31 | 5.982,38 | 5.982,38 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 2.678,00 | 4,51 | 12.077,78 | 12.077,78 | 
| Total: 54.688,46 | |||||
| Trabalhos parcela nº 11 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 11 | 15:51:0:0:87:292:2 | Monfero | 0,58 | B2 Vidoeiro (Betula Sp.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | há de preparação do solo com subsolaxe simples com profundidade mínima de 50 cm e com um rípper | 0,58 | 444,18 | 257,62 | 257,62 | 
| F19 | há de fertilización (inclui fertilizante e mão de obra) | 0,58 | 293,06 | 169,97 | 169,97 | 
| F2 | há de roza mecanizada | 0,58 | 611,02 | 354,39 | 354,39 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 sumo maior de 20 cm e até 35 cm | 363,00 | 0,46 | 166,98 | 166,98 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 363,00 | 0,81 | 294,03 | 294,03 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 0,58 | 61,58 | 35,72 | 35,72 | 
| M15 | Metro lineal de encerramento mediante pões-te de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malha cinexética | 298,00 | 4,51 | 1.343,98 | 1.343,98 | 
| Total: 2.622,69 | |||||
| Expediente | NIF | Solicitante | Ajuda total aprovada | 
| 11150008/2024 | *** 2911 ** | Associação Comuneiros do Te a | 39.670,32 | 
Desagregação dos trabalhos aprovados
| Trabalhos parcela nº 1 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 1 | 15:37:0:0:33:1:1 | Ferrol | 15,24 | >1100 | A1 Pinheiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F2 | há de roza mecanizada | 13,35 | 611,02 | 8.157,11 | 8.157,11 | 
| F40 | Abertura mecanizada de um buraco com bulldózer | 14.831,85 | 0,66 | 9.789,02 | 9.789,02 | 
| F46 | Plantação de planta em contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 14.831,85 | 0,59 | 8.750,79 | 8.750,79 | 
| F49 | há de área de defesa contra incêndios florestais | 1,55 | 793,18 | 1.229,43 | 1.229,43 | 
| F50 | há de área de defesa contra incêndios florestais lindeira com pista florestal | 0,34 | 469,09 | 159,49 | 159,49 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 15,24 | 61,58 | 938,48 | 938,48 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoria controlada, 1 sumo com torrão | 14.831,85 | 0,31 | 4.597,87 | 4.597,87 | 
| M11 | Km de arranjo de pista florestal (incluídos os passos de água) | 0,35 | 3.816,05 | 1.335,62 | 1.335,62 | 
| Total: 34.957,81 | |||||
| Trabalhos parcela nº 2 | |||||
| Nº parcela | Referência Sixpac | Câmara municipal | Sup. | Densidade | Espécie | 
| 2 | 15:37:0:0:33:1:1 | Ferrol | 1,53 | B10 Carballo (Quercus robur L.) | |
| Chave | Conceito | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F2 | há de roza mecanizada | 1,15 | 611,02 | 702,67 | 702,67 | 
| F40 | Abertura mecanizada de um buraco com bulldózer | 718,75 | 0,66 | 474,38 | 474,38 | 
| F41 | Unidade de protector de planta, inclusive posicionado | 718,75 | 1,97 | 1.415,94 | 1.415,94 | 
| F48 | Plantação de uma frondosa a raiz nua e acondicionamento do compartimento onde se fixo uma preparação prévia do terreno ou sobre aburatamento mecanizado com bulldózer | 718,75 | 0,81 | 582,19 | 582,19 | 
| F49 | há de área de defesa contra incêndios florestais | 0,31 | 793,18 | 245,89 | 245,89 | 
| F50 | há de área de defesa contra incêndios florestais lindeira com pista florestal | 0,07 | 469,09 | 32,84 | 32,84 | 
| F54 | Ud. frondosa 2 sumos, repicado maior de 60 cm e até 100 cm | 718,75 | 1,62 | 1.164,38 | 1.164,38 | 
| F89 | Redacção de projecto (€/há) | 1,53 | 61,58 | 94,22 | 94,22 | 
| Total: 4.712,51 | |||||
| Expediente | NIF | Solicitante | Ajuda total aprovada | 
| 11150017/2024 | *** 5506 ** | Montes y Florestas, S.L. | 336.302,12 | 
