A Consellería do Medio Rural publicou o día 2 de febreiro de 2024, no Diario Oficial de Galicia número 24, a Orde do 22 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2024.
De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.
Segundo o establecido no punto 6 do artigo 19 da citada orde, as resolucións de aprobación e denegación serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.
De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, o órgano administrativo ou xudicial ante o cal deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do Programa de desenvolvemento rural de que se trata.
O financiamento da orde de convocatoria é con cargo aos códigos de proxectos 14.03.713B.770.0.2016.00207 e 14.03.713B.760.0.2016.00207; non obstante, segundo o establecido na Orde do 25 de abril de 2024 pola que se regulan as actuacións orzamentarias e contables necesarias para a adaptación do orzamento á estrutura da Xunta de Galicia aprobada no Decreto 42/2024, do 14 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, o novo código orzamentario da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal é o 45.
A Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
ACORDA:
1. A publicación do contido da Resolución do 16 de setembro de 2024 das axudas concedidas con cargo aos códigos de proxecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 e 45.03.713B.760.0.2016.00207, e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2024.
Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014, da Comisión, do 25 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro.
2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:
a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo VIII.
b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo IX.
O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas con cargo aos códigos de proxecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 e 45.03.713B.760.0.2016.00207, o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, o anexo III informa sobre a orde de prioridade e no anexo IV indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial, que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable e dispoñen de tres meses contados desde a publicación do presente anuncio para a súa presentación e, no caso de que sexa desfavorable, ou no caso de non facelo, procederase á perda do dereito ao cobramento do expediente de axuda. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.
3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:
1. Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2025, para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, pro indivisos, comunidades de bens, entidades locais e outras persoas xurídicas (S.A., S.L.); e o 15 de abril de 2025 para as CMVMC, unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación deberá achegar, segundo o disposto no artigo 22.3 da devandita orde de axudas:
a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento. Segundo o indicado no anexo XIV da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).
b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos coas unidades desagregadas por parcelas e traballos como na resolución de aprobación.
c) Unha memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:
– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo coa desagregación dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos pro indivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, voceríos, de fabeo, das comunidades de bens e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en Enxeñaría de montes ou Enxeñaría técnico forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.
– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo X.
– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.
d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo XIII.
e) Respecto do material forestal de reprodución empregado:
– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución de acordo ao Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.
– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal se certifique que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.
– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.
f) Certificado final de obra emitido polo/a director/a de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.
g) Só no caso das CMVMC xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, lémbrase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.
h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:
– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.
No caso de que a cesionaria do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o/a presidente/a da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:
• Certificado do/da secretario/a da comunidade en que se indique que a Asemblea Xeral autorizou, expresamente, o/a presidente/a para asinar a dita cesión de cobramento.
– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPXD).
– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.
– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.
2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.
3. O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se fose o caso, conforme as condicións de comprobación, e a conservar a masa creada durante a quenda da especie, ou polo menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados, será a quenda da especie indicada no proxecto desde a data de solicitude de pagamento da axuda).
Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante a conselleira do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.
Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2024
José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal
ANEXO I
Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro 
da Orde do 22 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento 
Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 
de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2024
– Axudas solicitadas que foron concedidas con cargo ao código de proxecto 45.03.713B.770.0.2016.00207 (CMVMC propietarios particulares de xeito individual e outros).
| Expediente | NIF | Solicitante | Axuda total aprobada | 
| 11150005/2024 | *** 0285 ** | Portolosio, S.A. | 74.926,86 | 
Desagregación dos traballos aprobados
| Traballos parcela nº 1 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 1 | 15:51:0:0:5:243:1 | Monfero | 0,02 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,02 | 444,18 | 8,88 | 8,88 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,02 | 293,06 | 5,86 | 5,86 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,02 | 611,02 | 12,22 | 12,22 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 22,00 | 0,59 | 12,98 | 12,98 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,02 | 61,58 | 1,23 | 1,23 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 22,00 | 0,31 | 6,82 | 6,82 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 42,00 | 4,51 | 189,42 | 189,42 | 
| Total: 237,41 | |||||
| Traballos parcela nº 2 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 2 | 15:51:0:0:5:243:1 | Monfero | 0,01 | B2 bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,01 | 444,18 | 4,44 | 4,44 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,01 | 293,06 | 2,93 | 2,93 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,01 | 611,02 | 6,11 | 6,11 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm | 6,00 | 0,46 | 2,76 | 2,76 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 6,00 | 0,81 | 4,86 | 4,86 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,01 | 61,58 | 0,62 | 0,62 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 24,00 | 4,51 | 108,24 | 108,24 | 
| Total: 129,96 | |||||
| Traballos parcela nº 3 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 3 | 15:51:0:0:5:243:4 | Monfero | 0,09 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,09 | 444,18 | 39,98 | 39,98 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,09 | 293,06 | 26,38 | 26,38 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,09 | 611,02 | 54,99 | 54,99 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 100,00 | 0,59 | 59,00 | 59,00 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,09 | 61,58 | 5,54 | 5,54 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 100,00 | 0,31 | 31,00 | 31,00 | 
| Total: 216,89 | |||||
| Traballos parcela nº 4 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 4 | 15:51:0:0:5:243:4 | Monfero | 0,06 | B2 Bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,06 | 444,18 | 26,65 | 26,65 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,06 | 293,06 | 17,58 | 17,58 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,06 | 611,02 | 36,66 | 36,66 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm | 37,00 | 0,46 | 17,02 | 17,02 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 37,00 | 0,81 | 29,97 | 29,97 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,06 | 61,58 | 3,69 | 3,69 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 73,00 | 4,51 | 329,23 | 329,23 | 
| Total: 460,80 | |||||
| Traballos parcela nº 5 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 5 | 15:51:0:0:5:1146:1 | Monfero | 1,63 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 1,63 | 444,18 | 724,01 | 724,01 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 1,63 | 293,06 | 477,69 | 477,69 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 1,63 | 611,02 | 995,96 | 995,96 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 1.811,00 | 0,59 | 1.068,49 | 1.068,49 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 1,63 | 61,58 | 100,38 | 100,38 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 1.811,00 | 0,31 | 561,41 | 561,41 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 199,00 | 4,51 | 897,49 | 897,49 | 
| Total: 4.825,43 | |||||
| Traballos parcela nº 6 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 6 | 15:51:0:0:5:1146:1 | Monfero | 0,21 | B2 Bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,21 | 444,18 | 93,28 | 93,28 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,21 | 293,06 | 61,54 | 61,54 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,21 | 611,02 | 128,31 | 128,31 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm | 131,00 | 0,46 | 60,26 | 60,26 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 131,00 | 0,81 | 106,11 | 106,11 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,21 | 61,58 | 12,93 | 12,93 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 225,00 | 4,51 | 1.014,75 | 1.014,75 | 
| M51 | Unidade de cartel identificativo | 1,00 | 328,19 | 328,19 | 328,19 | 
| Total: 1.805,37 | |||||
| Traballos parcela nº 7 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 7 | 15:51:0:0:5:1146:2 | Monfero | 0,16 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,16 | 444,18 | 71,07 | 71,07 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,16 | 293,06 | 46,89 | 46,89 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,16 | 611,02 | 97,76 | 97,76 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 178,00 | 0,59 | 105,02 | 105,02 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,16 | 61,58 | 9,85 | 9,85 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 178,00 | 0,31 | 55,18 | 55,18 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 137,00 | 4,51 | 617,87 | 617,87 | 
| Total: 1.003,64 | |||||
| Traballos parcela nº 8 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 8 | 15:51:0:0:87:292:1 | Monfero | 0,87 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,87 | 444,18 | 386,44 | 386,44 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,87 | 293,06 | 254,96 | 254,96 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,87 | 611,02 | 531,59 | 531,59 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 966,00 | 0,59 | 569,94 | 569,94 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,87 | 61,58 | 53,57 | 53,57 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 966,00 | 0,31 | 299,46 | 299,46 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 141,00 | 4,51 | 635,91 | 635,91 | 
| Total: 2.731,87 | |||||
| Traballos parcela nº 9 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 9 | 15:51:0:0:87:292:1 | Monfero | 1,25 | B2 Bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 1,25 | 444,18 | 555,23 | 555,23 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 1,25 | 293,06 | 366,33 | 366,33 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 1,25 | 611,02 | 763,78 | 763,78 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm | 781,00 | 0,46 | 359,26 | 359,26 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 781,00 | 0,81 | 632,61 | 632,61 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 1,25 | 61,58 | 76,98 | 76,98 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 765,00 | 4,51 | 3.450,15 | 3.450,15 | 
| Total: 6.204,34 | |||||
| Traballos parcela nº 10 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 10 | 15:51:0:0:87:292:2 | Monfero | 18,79 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 17,37 | 444,18 | 7.715,41 | 7.715,41 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 17,37 | 293,06 | 5.090,45 | 5.090,45 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 17,37 | 611,02 | 10.613,42 | 10.613,42 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 19.298,00 | 0,59 | 11.385,82 | 11.385,82 | 
| F50 | ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal | 1,42 | 469,09 | 666,11 | 666,11 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 18,79 | 61,58 | 1.157,09 | 1.157,09 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 19.298,00 | 0,31 | 5.982,38 | 5.982,38 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 2.678,00 | 4,51 | 12.077,78 | 12.077,78 | 
| Total: 54.688,46 | |||||
| Traballos parcela nº 11 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 11 | 15:51:0:0:87:292:2 | Monfero | 0,58 | B2 Bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F10 | ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper | 0,58 | 444,18 | 257,62 | 257,62 | 
| F19 | ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra) | 0,58 | 293,06 | 169,97 | 169,97 | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 0,58 | 611,02 | 354,39 | 354,39 | 
| F25 | Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm | 363,00 | 0,46 | 166,98 | 166,98 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 363,00 | 0,81 | 294,03 | 294,03 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 0,58 | 61,58 | 35,72 | 35,72 | 
| M15 | Metro lineal de peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética | 298,00 | 4,51 | 1.343,98 | 1.343,98 | 
| Total: 2.622,69 | |||||
| Expediente | NIF | Solicitante | Axuda total aprobada | 
| 11150008/2024 | *** 2911 ** | Asociación Comuneiros do Cha | 39.670,32 | 
Desagregación dos traballos aprobados
| Traballos parcela nº 1 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 1 | 15:37:0:0:33:1:1 | Ferrol | 15,24 | >1100 | A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster) | 
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 13,35 | 611,02 | 8.157,11 | 8.157,11 | 
| F40 | Apertura mecanizada dun burato con bulldózer | 14.831,85 | 0,66 | 9.789,02 | 9.789,02 | 
| F46 | Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 14.831,85 | 0,59 | 8.750,79 | 8.750,79 | 
| F49 | ha de área de defensa contra incendios forestais | 1,55 | 793,18 | 1.229,43 | 1.229,43 | 
| F50 | ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal | 0,34 | 469,09 | 159,49 | 159,49 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 15,24 | 61,58 | 938,48 | 938,48 | 
| F92 | Ud. Pinus pinaster categoría controlada, 1 zume con terrón | 14.831,85 | 0,31 | 4.597,87 | 4.597,87 | 
| M11 | Km de arranxo de pista forestal (incluídos os pasos de auga) | 0,35 | 3.816,05 | 1.335,62 | 1.335,62 | 
| Total: 34.957,81 | |||||
| Traballos parcela nº 2 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 2 | 15:37:0:0:33:1:1 | Ferrol | 1,53 | B10 Carballo (Quercus robur L.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
| F2 | ha de roza mecanizada | 1,15 | 611,02 | 702,67 | 702,67 | 
| F40 | Apertura mecanizada dun burato con bulldózer | 718,75 | 0,66 | 474,38 | 474,38 | 
| F41 | Unidade de protector de planta, incluso colocado | 718,75 | 1,97 | 1.415,94 | 1.415,94 | 
| F48 | Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer | 718,75 | 0,81 | 582,19 | 582,19 | 
| F49 | ha de área de defensa contra incendios forestais | 0,31 | 793,18 | 245,89 | 245,89 | 
| F50 | ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal | 0,07 | 469,09 | 32,84 | 32,84 | 
| F54 | Ud. frondosa 2 zumes, repicado maior de 60 cm e ata 100 cm | 718,75 | 1,62 | 1.164,38 | 1.164,38 | 
| F89 | Redacción de proxecto (€/ha) | 1,53 | 61,58 | 94,22 | 94,22 | 
| Total: 4.712,51 | |||||
| Expediente | NIF | Solicitante | Axuda total aprobada | 
| 11150017/2024 | *** 5506 ** | Montes y Fragas, S.L. | 336.302,12 | 
Desagregación dos traballos aprobados
| Traballos parcela nº 1 | |||||
| Nº parcela | Referencia Sixpac | Concello | Sup. | Densidade | Especie | 
| 1 | 15:71:0:0:412:747:1 | As Pontes de García Rodríguez | 4,53 | B2 Bidueiro (Betula Sp.) | |
| Clave | Concepto | Ud. | Custo/ud. | Imp. inv. | Imp. subv. | 
