Una vez finalizado el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliares de clínica del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado mediante Resolución de 30 de marzo de 2022 (DOG núm. 65, de 4 de abril), y realizado el acto de elección de destino provisional previsto en la Resolución de 7 de noviembre de 2024 (DOG núm. 217, de 11 de noviembre), esta consellería, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, y demás normas concordantes,
RESUELVE:
Primero. Nombrar personal funcionario de carrera, en la escala de auxiliares de clínica del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, y adjudicarles como destinos provisionales, según lo dispuesto en la base IV.6, los que figuran en el mismo anexo.
Para adquirir la condición de personal funcionario de carrera, las personas a las que se refiere el anexo de esta resolución deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 60 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, y tomar posesión del correspondiente puesto de trabajo en el plazo de un mes, que comenzará a computarse el día 13 de enero de 2025.
En caso de que la persona aspirante se encuentre en situación de incapacidad temporal, el plazo para la toma de posesión comenzará a partir del día siguiente hábil a la fecha de finalización de la baja médica, que deberá acreditar. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este párrafo las situaciones derivadas de la maternidad o paternidad, en que podrán tomar posesión durante esta situación.
Segundo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el conselleiro de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde esa misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 2024
El conselleiro de Hacienda y Administración Pública
P.D. (Orden de 8.1.2020; DOG núm. 16, de 24 de enero)
Nuria Aguilar Vázquez
Directora general de Empleo Público
y Administración de Personal
ANEXO
| Nº | NIF | Apellidos y nombre | Puesto elegido | Código del puesto | Denominación | Cons. | Centro destino | Centro directivo | Ayuntamiento | Subgrupo | Nivel | Observ. | 
| 1 | ***1163** | Valcarce López, María Digna | 20 | PSC994090127560179 | Auxiliar de clínica | PS | Centro de Atención a Personas con Discapacidades (Sarria) | Servicios periféricos | Sarria | C2 | 15 | Horario especial | 
| 2 | ***2671** | Lamas Fariñas, María del Carmen | 12 | PSC994090127560149 | Auxiliar de clínica | PS | Centro de Atención a Personas con Discapacidades (Sarria) | Servicios periféricos | Sarria | C2 | 15 | Horario especial | 
| 3 | ***3579** | García Mato, María Amparo | Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público | |||||||||
| 4 | ***0112** | López Castro, María Pilar | 17 | PSC994080115190010 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Carballo) | Servicios periféricos | Carballo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 5 | ***9936** | Gayoso Méndez, Verónica | 6 | PSC994080115350078 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Ferrol) | Servicios periféricos | Ferrol | C2 | 15 | Horario especial | 
| 6 | ***5725** | Sotelo Cao, Ángeles | 7 | PSC994080132001092 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores Nª Sª Milagros (Ourense) | Servicios periféricos | Ourense | C2 | 15 | Horario especial | 
| 7 | ***1533** | Mouzo Bacelo, Sara | 14 | PSC994080115350080 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Ferrol) | Servicios periféricos | Ferrol | C2 | 15 | Horario especial | 
| 8 | ***5476** | Nespereira Dacal, Erica | 37 | PSC994080036560638 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 9 | ***7751** | Fernández Videira, Lorena | 51 | PSC994080036560182 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 10 | ***6950** | Moreno Santolaya, María | 2 | PSC994080115570202 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 11 | ***0737** | Gómez Misa, Mónica | 40 | PSC994080036560281 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 12 | ***1980** | Fernández González, Montserrat | 27 | PSC994080036560278 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 13 | ***8217** | Vispo Palacios, Anai | 24 | PSC994080127085180 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 14 | ***4882** | Peral Souto, Isabel | 15 | PSC994090127560161 | Auxiliar de clínica | PS | Centro de Atención a Personas con Discapacidades (Sarria) | Servicios periféricos | Sarria | C2 | 15 | Horario especial | 
| 15 | ***2424** | Pontón Rodríguez, Vanesa | 10 | PSC994080127085182 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 16 | ***1284** | Modia Ferreiro, María Ani | 29 | PSC994080215770144 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores Volta do Castro (Santiago de Compostela) | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 17 | ***9393** | Rego Collazo, Sandra | 34 | PSC994080115570220 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 18 | ***0478** | Rama Caamaño, Javier | Renuncia | |||||||||
| 19 | ***3494** | Cascudo Villares, Mónica | 23 | PSC994080127085179 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 20 | ***8810** | Ferreiro Otero, María Montserrat | 41 | PSC994080115770042 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Santiago de Compostela) | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 21 | ***5820** | Rodríguez González, María Jesús | Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público | |||||||||
| 22 | ***1371** | Castro Sanmartín, Ana Belén | 43 | PSC994080215770100 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores Volta do Castro (Santiago de Compostela) | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 23 | ***7370** | Otero Méndez, Sheila | 11 | PSC994080127085183 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 24 | ***8034** | Pazos Lavandeira, Patricia | Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público | |||||||||
| 25 | ***1284** | Pires Román, Sara | 1 | PSC994080036560176 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 26 | ***3287** | Caamaño Pérez, Iria | 54 | PSC994080115570097 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 27 | ***7040** | González Represas, Andrea | 8 | PSC994080036560161 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 28 | ***1313** | Pazos Villaverde, María Lourdes | 38 | PSC994080036560247 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 29 | ***8836** | Martínez Rodríguez, Ana María | 3 | PSC994090136440219 | Auxiliar de clínica | PS | Centro de Atención a Personas con Discapacidades (Redondela) | Servicios periféricos | Redondela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 30 | ***2700** | Novo Linares, María Ángeles | 13 | PSC994080115570093 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 31 | ***6820** | Montero Caride, Elisa | 4 | PSC994080036560208 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 32 | ***5477** | Alen Míguez, María | 30 | PSC994080036560128 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 33 | ***8817** | Caride Santeiro, Javier | 25 | PSC994080127085172 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 34 | ***4162** | Vázquez Barredo, Marta | 19 | PSC994080127085039 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 35 | ***2610** | Toba Vilela, María Rebeca | 16 | PSC994080115570084 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 36 | ***0526** | Iglesias Fernández, María Soledad | 47 | PSC994080036560223 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 37 | ***8132** | Iglesias González, María Belén | 21 | PSC994080127085178 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 38 | ***5479** | Roca Torrealba, Mónica Josefina | 18 | PSC994080115570140 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 39 | ***7302** | Goas Melle, Marcelo | 28 | PSC994080115570194 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 40 | ***1143** | Cordeiro Sotelo, José | 32 | PSC994080036560167 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 41 | ***2779** | Afonso Alonso, Mónica | 50 | PSC994080036560187 | Auxiliar de clínica | PS | Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes (Vigo) | Servicios periféricos | Vigo | C2 | 15 | Horario especial | 
| 42 | ***9513** | Argibay Lago, María del Pilar | 22 | PSC994080127085181 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 43 | ***9819** | Ameneiros Funcasta, María Belén | 5 | PSC994080115350072 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Ferrol) | Servicios periféricos | Ferrol | C2 | 15 | Horario especial | 
| 44 | ***2254** | Álvarez Carracedo, Josefa | 26 | PSC994080127085177 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de mayores (Burela) | Servicios periféricos | Burela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 45 | ***9030** | Caldelas Iglesias, Maite | Renuncia | |||||||||
| 46 | ***1578** | Cea Gosenge, María Cruz | 31 | PSC994080115570083 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 47 | ***1941** | Veiga Costas, Iria | 33 | PSC994080115570086 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 48 | ***8937** | Angueira Edreira, Jesús | 35 | PSC994080115570109 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 49 | ***8413** | García Rouco, Patricia | 9 | PSC994080115350085 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia de Mayores (Ferrol) | Servicios periféricos | Ferrol | C2 | 15 | Horario especial | 
| 50 | ***9739** | Sánchez González, María Teresa | 48 | PSC994080115570123 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 
| 51 | ***8526** | Villa Álvarez, María Isabel | 39 | PSC994090136440205 | Auxiliar de clínica | PS | Centro de Atención a Personas con Discapacidades (Redondela) | Servicios periféricos | Redondela | C2 | 15 | Horario especial | 
| 52 | ***5414** | Núñez Vila, Lucas | 36 | PSC994080115570145 | Auxiliar de clínica | PS | Residencia Asistida de Mayores (Oleiros) | Servicios periféricos | Oleiros | C2 | 15 | Horario especial | 

