Dada conta das solicitudes presentadas ao abeiro do disposto na Orde do 2 de setembro de 2024 pola que se establecen as bases e se convocan as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2023/24 (código de procedemento ED601A), no marco da aplicación orzamentaria 37.01.423A.481.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024 polo importe total de 1.600.000,00 euros.
| Tipo de actuación | Orzamento | Código proxecto | 
| Axudas destinadas á xestión do servizo de comedor | 1.600.000,00 € | 2015-00314 | 
Instruído o expediente seguindo a orde de presentación de solicitudes, e vista a proposta formulada polo Servizo de Xestión de Comedores Escolares e elevada a esta secretaría xeral,
RESOLVO:
1. Outorgar as axudas a favor das asociacións, federacións e confederacións de nais e pais de alumnos/as que a continuación se detallan (anexo).
2. Inadmitir a solicitude da ANPA Burgas do CRA Caldas de Reis por non xestionar o comedor no curso 2023/24 e non presentar, polo tanto, a documentación xustificativa deste.
3. Que se dispoñan os créditos necesarios polos importes e as anualidades que se sinalan na relación anterior, con cargo á aplicación 37.01.423A.481.0 dos orzamentos xerais de gastos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.
4. Publíquese no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Consellería e notifíquese esta resolución ás interesadas, que disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional no prazo dun (1) mes, a partir do día seguinte a aquel en que se publique no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ser impugnada directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous (2) meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2025
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional
P.D. (Orde do 5.6.2024; DOG núm. 114, do 13 de xuño)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Educación, Ciencia,
Universidades e Formación Profesional
ANEXO
| Data de entrada | Entidade | NIF | Total axuda | 
| 11.9.2024 | APA Troncoso | G36301653 | 1.491,64 € | 
| 12.9.2024 | APA A Porteliña-Pazos de Reis | G36485183 | 1.769,32 € | 
| 13.9.2024 | ANPA Ernestina Otero | G36043651 | 7.858,70 € | 
| 13.9.2024 | ANPA CEP Sabarís | G36801579 | 5.236,76 € | 
| 15.9.2024 | ANPA CEIP de Petelos | G36174753 | 4.604,86 € | 
| 15.9.2024 | ANPA do CEIP de Laredo | G36024040 | 5.699,56 € | 
| 16.9.2024 | ANPA Vista Hermosa | G32231136 | 6.427,58 € | 
| 16.9.2024 | ANPA Cabeiro | G36191682 | 2.906,74 € | 
| 17.9.2024 | ANPA O Castro | G36144350 | 2.189,40 € | 
| 17.9.2024 | APA O Estanque | G36217263 | 4.150,96 € | 
| 18.9.2024 | AMPA CEIP San Roque - Corón | G36058626 | 6.142,78 € | 
| 18.9.2024 | APA Os Olmos | G36015295 | 13.289,48 € | 
| 18.9.2024 | ANPA A Romaíña | G36273969 | 2.025,64 € | 
| 18.9.2024 | APA Cillero | G27019058 | 4.994,68 € | 
| 19.9.2024 | ANPA do CEIP de Maciñeira | G15291107 | 2.970,82 € | 
| 19.9.2024 | ANPA O Loureiro | G70271721 | 3.294,78 € | 
| 20.9.2024 | APA O Mencer | G36119550 | 2.397,66 € | 
| 20.9.2024 | ANPA San Xoán | G36044451 | 2.967,26 € | 
| 22.9.2024 | ANPA Diomedes | G36029924 | 9.864,76 € | 
| 22.9.2024 | ANPA Sestelo Baión | G36181162 | 4.608,42 € | 
| 23.9.2024 | ANPA Atalaia | G36039436 | 2.582,78 € | 
| 23.9.2024 | APA A Xuntanza | G15516768 | 1.489,86 € | 
| 23.9.2024 | ANPA Carlos Casares | G36049609 | 2.433,26 € | 
| 23.9.2024 | ANPA Os Golfiños | G94133436 | 4.985,78 € | 
| 23.9.2024 | ANPA Ponte dos Brozos | G15059553 | 44.375,40 € | 
| 23.9.2024 | APA Viñas Blancas | G36131522 | 9.140,30 € | 
| 24.9.2024 | ANPA Cadreche | G15358658 | 3.237,82 € | 
| 24.9.2024 | ANPA O Trisquel | G15059421 | 17.073,76 € | 
| 24.9.2024 | ANPA O Xunqueiro | G36209930 | 5.421,88 € | 
| 24.9.2024 | ANPA CP El Rosario | G36752673 | 4.943,06 € | 
| 24.9.2024 | ANPA A Mimosa | G36187466 | 3.143,48 € | 
| 25.9.2024 | ANPA CEIP A Florida | G36023117 | 6.546,84 € | 
| 25.9.2024 | APA Sagrada Familia | G15097447 | 8.933,82 € | 
| 25.9.2024 | ANPA Novo Arteixo | G70257373 | 24.797,18 € | 
| 25.9.2024 | ANPA A Toxa | G36061513 | 2.627,28 € | 
| 25.9.2024 | ANPA Altamira | G36017473 | 13.001,12 € | 
| 25.9.2024 | ANPA Bolboreta | G36023125 | 5.717,36 € | 
| 25.9.2024 | ANPA CEIP Figueroa | G36154508 | 17.613,10 € | 
| 26.9.2024 | AFA Castrillón | G15398084 | 18.579,64 € | 
| 26.9.2024 | ANPA Quinsa | G36040103 | 1.781,04 € | 
| 26.9.2024 | ANPA O Cruceiro | G36116150 | 3.449,64 € | 
| 27.9.2024 | APA A Gaivota Meicende | G15231251 | 6.228,22 € | 
| 27.9.2024 | ANPA As Olivas | G36122257 | 15.090,84 € | 
| 27.9.2024 | APA Os Castros | G15059280 | 9.914,60 € | 
| 28.9.2024 | ANPA Miguel Hernández | G15744857 | 13.125,72 € | 
| 29.9.2024 | APA Mestre Valverde Mayo | G36174837 | 9.721,32 € | 
| 29.9.2024 | ANPA Colegio Javier Sensat | G36682292 | 12.826,68 € | 
| 29.9.2024 | ANPA Brea Segade | G15145386 | 2.735,86 € | 
| 30.9.2024 | APA Parque de Belona | G15115041 | 4.423,30 € | 
| 30.9.2024 | ANPA As Lavandeiras | G70268818 | 5.850,86 € | 
| 30.9.2024 | ANPA Zalaeta-Campo da Leña | G70321344 | 3.291,22 € | 
| 30.9.2024 | ANPA O Areal | G15170392 | 2.426,14 € | 
| 1.10.2024 | APA CEIP de Prácticas, Ourense | G32239147 | 22.682,54 € | 
| 1.10.2024 | ANPA Citania | G36112084 | 1.546,82 € | 
| 1.10.2024 | APA Monte Tahúme | G15426752 | 646,14 € | 
| 1.10.2024 | APA Aturuxo | G15059751 | 4.868,30 € | 
| 1.10.2024 | APA Outeiro das Penas | G36035863 | 2.516,72 € | 
| 1.10.2024 | Federación Ourense | G32009037 | 12.604,18 € | 
| 1.10.2024 | ANPA das Escolas Rurais | G94006566 | 2.041,66 € | 
| 1.10.2024 | ANPA CEIP de Prácticas, A Coruña | G15059314 | 11.765,80 € | 
| 1.10.2024 | ANPA O Cruceiro de Vilalonga | G36056448 | 8.319,72 € | 
| 1.10.2024 | APA Sardiñeira | G15685258 | 3.930,56 € | 
| 2.10.2024 | ANPA CEIP Julia Becerra Malvar | G36130482 | 15.744,10 € | 
| 2.10.2024 | ANPA Con de Sete Pías | G36131241 | 6.546,84 € | 
| 2.10.2024 | ANPA Berbiriana | G15059819 | 14.859,44 € | 
| 2.10.2024 | ANPA Alonga | G36158731 | 1.052,79 € | 
| 2.10.2024 | ANPA San Cristóbal | G15341738 | 12.718,10 € | 
| 2.10.2024 | ANPA Riomaior | G36120541 | 1.331,68 € | 
| 2.10.2024 | APA do CEIP de Fontes-Baíña | G36681856 | 6.359,94 € | 
| 2.10.2024 | Asociación Padres Alumnos Xanela | G15228604 | 16.787,18 € | 
| 3.10.2024 | APA A Gamela | G36450401 | 5.153,10 € | 
| 3.10.2024 | ANPA Inmaculada | G32130056 | 7.543,64 € | 
| 3.10.2024 | ANPA Leirado | G36184836 | 1.534,36 € | 
| 3.10.2024 | APA Agarimo | G15884182 | 16.105,44 € | 
| 3.10.2024 | ANPA Eume | G15407596 | 6.836,98 € | 
| 3.10.2024 | APA Santa Uxía | G15315690 | 2.637,96 € | 
| 3.10.2024 | ANPA As Bizocas | G36122877 | 2.963,70 € | 
| 4.10.2024 | ANPA Pía da Casca | G32277535 | 7.230,36 € | 
| 4.10.2024 | ANPA Quintián | G15059538 | 19.010,66 € | 
| 4.10.2024 | ANPA A Marisma | G36250488 | 4.328,96 € | 
| 4.10.2024 | APA Balea | G15453061 | 3.104,32 € | 
| 4.10.2024 | ANPA do CEIPP de Palmeira | G15036122 | 5.293,72 € | 
| 4.10.2024 | ANPA do CEIP Portonovo | G36042547 | 3.725,54 € | 
| 4.10.2024 | ANPA do CPI O Toural | G36578722 | 1.644,72 € | 
| 4.10.2024 | ANPA Valle Inclán | G36104347 | 7.025,66 € | 
| 4.10.2024 | ANPA Herrerías | G15038003 | 10.325,78 € | 
| 4.10.2024 | ANPA Chans de Randufe | G36035921 | 1.050,29 € | 
| 5.10.2024 | ANPA As Chans | G36191328 | 3.446,08 € | 
| 5.10.2024 | Asoc. Padres Alumnos Avantar | G15303571 | 8.421,18 € | 
| 5.10.2024 | AMPA Monte de Muíño | G01834357 | 15.726,30 € | 
| 6.10.2024 | AFA A Fracha | G36599181 | 3.681,04 € | 
| 6.10.2024 | ANPA Milnenos | G15552250 | 21.571,82 € | 
| 6.10.2024 | ANPA Lagoa | G36044675 | 13.451,46 € | 
| 6.10.2024 | APA Os Rosais | G32129686 | 21.701,76 € | 
| 6.10.2024 | ANPA do CEIP O Couto | G32011314 | 13.323,86 € | 
| 7.10.2024 | ANPA do CEIP Pena de Francia | G36014611 | 5.106,32 € | 
| 7.10.2024 | Os Muíños | G36035855 | 3.403,36 € | 
| 7.10.2024 | FANPA Pontevedra | G36020311 | 120.486,42 € | 
| 7.10.2024 | ANPA CEIP Noalla Telleiro | G36101962 | 4.282,68 € | 
| 7.10.2024 | APA Lamas de Abade | G15790991 | 9.455,36 € | 
| 7.10.2024 | ANPA Lavandeira | G70561287 | 24.247,16 € | 
| 7.10.2024 | ANPA As Pedreiras | G15939549 | 7.632,64 € | 
| 7.10.2024 | ANPA Centieiras | G15280647 | 3.082,96 € | 
| 7.10.2024 | APA del Colegio Escuelas Labaca | G15040314 | 13.232,52 € | 
| 7.10.2024 | APA Castelao | G15270432 | 7.289,10 € | 
| 7.10.2024 | ANP Pérez Viondi | G36139079 | 9.453,58 € | 
| 7.10.2024 | APA A Pedra | G36129765 | 13.033,48 € | 
| 7.10.2024 | APA As Mariñas | G15274525 | 2.306,88 € | 
| 7.10.2024 | ANPA CEIP Valle Inclán | G15069057 | 23.798,60 € | 
| 7.10.2024 | APA Loureda | G15069008 | 1.650,06 € | 
| 7.10.2024 | ANPA Os Muíños | G36132348 | 2.755,44 € | 
| 7.10.2024 | ANPA do CEIP Irmáns Villar | G32138299 | 13.310,84 € | 
| 7.10.2024 | APA do CPI Castro Baxoi | G15370273 | 16.933,14 € | 
| 8.10.2024 | ASOC O Castro-Nais e Pais Alumnos | G36151173 | 7.080,84 € | 
| 8.10.2024 | ANPA San Vicente | G15536295 | 1.924,18 € | 
| 8.10.2024 | APA Col. Nal. Mixto Comarcal Guillarei | G36141265 | 1.057,90 € | 
| 8.10.2024 | ANPA Covaterreña | G36879120 | 5.053,42 € | 
| 8.10.2024 | ANPA Mar do Orzán | G15059272 | 29.070,96 € | 
| 8.10.2024 | APA Rasa | G15283336 | 12.226,82 € | 
| 8.10.2024 | Federación Olívica | G36743946 | 271.597,12 € | 
| 8.10.2024 | ANPA Torre de Goiáns | G15059512 | 10.373,84 € | 
| 8.10.2024 | ANPA Loureiro | G36469658 | 1.877,90 € | 
| 8.10.2024 | ANPA López Ferreiro | G15059413 | 31.037,40 € | 
| 8.10.2024 | APA Faro | G15219728 | 15.370,30 € | 
| 8.10.2024 | APA Coira | G15525207 | 1.614,54 € | 
| 8.10.2024 | ANPA CEIP Cruz Budiño | G36119030 | 3.540,42 € | 
| 8.10.2024 | ANPA A Guía | G15811573 | 719,12 € | 
| 8.10.2024 | APA A Igrexa | G36210250 | 3.289,44 € | 
| 8.10.2024 | ANPA Cela e Pereiras | G36119659 | 8.394,48 € | 
| 8.10.2024 | APA Fonte da Revolta | G15513369 | 3.988,98 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Nós | G70463922 | 23.759,44 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Amor Ruibal | G36142818 | 8.280,56 € | 
| 9.10.2024 | ANPA CEIP Pintor Antonio Fernández | G36154011 | 2.242,80 € | 
| 9.10.2024 | APA Despertar | G15239585 | 5.574,96 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Heroínas de Sálvora | G15573728 | 622,66 € | 
| 9.10.2024 | ANPA A Ferradura | G15310667 | 41.817,65 € | 
| 9.10.2024 | ANPA A Cubela | G15059371 | 23.868,02 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Bandaseca | G15399926 | 3.116,78 € | 
| 9.10.2024 | ANPA O Piñeiro | G36104941 | 7.059,48 € | 
| 9.10.2024 | APA do Campo | G15051832 | 2.320,28 € | 
| 9.10.2024 | APA Ponte Romana | G15215072 | 1.276,26 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Monte Vixía | G15201759 | 8.195,12 € | 
| 9.10.2024 | ANPA La Esperanza | G15059546 | 3.705,96 € | 
| 9.10.2024 | ANPA A Gándara | G15704034 | 860,64 € | 
| 9.10.2024 | APA CEIP PL Virxe do Carme | G27140904 | 7.499,14 € | 
| 9.10.2024 | APA Bidueiro | G15244205 | 26.308,40 € | 
| 9.10.2024 | ANPA Avilés de Taramancos | G15681430 | 8.221,82 € | 
| 1.599.970,33 € | 

