Antecedentes:
No Diário Oficial da Galiza núm. 72, de 14 de abril de 2025, publicou-se o Anúncio de 1 de abril de 2025, da Direcção-Geral de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade, pelo que se faz público o relatório de impacto ambiental do projecto da variante de Carballo, 1ª fase, AC-552-AC-413 (DP-1905)-DP1914 (AC/20/087.01), na câmara municipal de Carballo (A Corunha) (expediente 2022/0096).
Mediante a Resolução do director da Agência Galega de Infra-estruturas de 16 de julho de 2025 aprovou-se provisionalmente o projecto referido, que se tramitará segundo o disposto na Lei 8/2013, de 28 de junho, de estradas da Galiza, e no Decreto 66/2016, de 26 de maio, pelo que se aprova o Regulamento geral de estradas da Galiza.
Considerando o exposto e o estabelecido na normativa vigente,
ACORDO:
Primeiro. Submeter ao trâmite de informação pública o projecto de traçado da variante de Carballo, 1ª fase, de chave AC/20/087.01, na câmara municipal de Carballo (A Corunha), para que as pessoas que o considerem oportuno possam formular, mediante escrito dirigido à Agência Galega de Infra-estruturas, as alegações que acreditem convenientes relativas à concepção global da actuação e das diferentes alternativas analisadas, de ser o caso, de acordo com o disposto no artigo 21.1 da Lei 8/2013 e no artigo 50 do Decreto 66/2016.
Segundo. Submeter ao trâmite de informação pública a relação individual de bens, direitos e proprietários afectados pelo projecto, descritos na relação anexa, para que qualquer pessoa possa achegar por escrito a rectificação dos possíveis erros da relação publicado ou opor à necessidade da ocupação. Neste caso, indicará os motivos pelos que deva considerar-se preferente a ocupação de outros bens ou a aquisição de outros direitos diferentes aos da relação ao fim que se persegue, de acordo com o disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei de 16 de dezembro de 1954, sobre expropiação forzosa.
Terceiro. Do mesmo modo, submete-se este projecto a informação pública para os efeitos do estabelecido no Real decreto 849/1986, de 11 de abril, pelo que se aprova o Regulamento do domínio público hidráulico, em relação com a protecção do domínio público hidráulico e com as actuações neste ou na sua zona de polícia.
Quarto. O prazo para apresentar alegações será de trinta (30) dias hábeis contados desde o seguinte ao da publicação deste anuncio no Diário Oficial da Galiza.
A documentação do projecto estará à disposição da cidadania na sede central da Agência Galega de Infra-estruturas, no Serviço de Infra-estruturas da Corunha, na casa da Câmara municipal de Carballo e na página web da Conselharia de Habitação e Planeamento de Infra-estruturas, onde também figura um extracto do documento com os objectivos, localização e descrição da actuação:
https://vivendaeinfraestruturas.junta.gal/informacion-publica estudos
Santiago de Compostela, 21 de julho de 2025
Francisco Menéndez Iglesias
Director da Agência Galega de Infra-estruturas
ANEXO
Relação de bens, direitos e proprietários afectados
Variante de Carballo, 1ª fase.
Chave: AC/20/087.01.
Câmara municipal de Carballo.
| Nº | Referência | Políg. | Parc. | Titular | NIF | Sit. básica do solo | Expropiação | Ocupação | Bens afectados | ||
| Cant. | Ud. | Descrição | |||||||||
| 1 | 15019A04700010 | 15019 | 00010 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 81 | ||||
| 2 | 15019A04700011 | 15019 | 00011 | Josefa Eirís Põe-te | ***8389** | Rural | 74 | ||||
| 3 | 15019A04700198 | 15019 | 00198 | María Consuelo Cotelo Eirís | ***3735** | Rural | 103 | ||||
| 4 | 15019A04700189 | 15019 | 00189 | Agustín López Suárez | ***2374** | Rural | 281 | ||||
| 5 | 15019A04700190 | 15019 | 00190 | Manuel Eirís Põe-te | ***0366** | Rural | 443 | ||||
| 6 | 15019A04700191 | 15019 | 00191 | Manuel Eirís Põe-te | ***0366** | Rural | 363 | ||||
| 7 | 15019A04700192 | 15019 | 00192 | Jesús Pombo Osinde | ***0613** | Rural | 428 | ||||
| 8 | 15019A04700193 | 15019 | 00193 | María dele Carmen Pombo Osinde | ***1606** | Rural | 69 | ||||
| 9 | 5934224NH2853N | 59342 | 2853N | Jesús Pombo Osinde | ***0613** | Rural | 148 | ||||
| 10 | 5934225NH2853N | 59342 | 2853N | María Lourdes Pombo Lois | ***2862** | Rural | 232 | ||||
| 11 | 15019A06500137 | 15019 | 00137 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 389 | ||||
| 12 | 15019A06500125 | 15019 | 00125 | Josefa Põe-te Rodríguez | ***9929** | Rural | 346 | ||||
| 13 | 15019A06500124 | 15019 | 00124 | Basilisa Eirís Põe-te | ***8389** | Rural | 749 | ||||
| 14 | 15019A06500123 | 15019 | 00123 | Cristina Cantelar García | ***1213** | Rural | 1.058 | ||||
| 15 | 15019A06500122 | 15019 | 00122 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 580 | ||||
| 16 | 15019A06500121 | 15019 | 00121 | José Eirís Pérez | ***6652** | Rural | 235 | ||||
| 17 | 15019A06500120 | 15019 | 00120 | Sonia María Alonso Puñal | ***2397** | Rural | 664 | ||||
| 18 | 15019A06500119 | 15019 | 00119 | Remédios Gómez Varela | ***9848** | Rural | 817 | ||||
| 19 | 15019A06500115 | 15019 | 00115 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 396 | ||||
| 20 | 15019A06500147 | 15019 | 00147 | Jesús Constantino Eirís Põe-te | ***3333** | Rural | 336 | ||||
| 21 | 15019A06500114 | 15019 | 00114 | José Pérez Gómez | ***4982** | Rural | 301 | ||||
| 22 | 15019A06500085 | 15019 | 00085 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 699 | ||||
| 23 | 15019A06500085 | 15019 | 00085 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 21 | ||||
| 24 | 15019A06500093 | 15019 | 00093 | José Pérez Gómez | ***4982** | Rural | 1.099 | ||||
| 25 | 15019A06500091 | 15019 | 00091 | Josefa Eirís Põe-te | ***8389** | Rural | 77 | ||||
| 26 | 15019A06500092 | 15019 | 00092 | Josefa Eirís Põe-te | ***8389** | Rural | 1.448 | ||||
| 27 | 15019A06500090 | 15019 | 00090 | Narcisa Vila Suárez | ***0556** | Rural | 1.053 | ||||
| 28 | 15019A06500112 | 15019 | 00112 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 465 | ||||
| 29 | 15019A06500111 | 15019 | 00111 | Em investigação | Rural | 105 | |||||
| 30 | 15019A06500094 | 15019 | 00094 | Agustín Pombo Puga | ***4068** | Rural | 301 | ||||
| 31 | 15019A06500095 | 15019 | 00095 | Delimira Cameán Vázquez | ***3452** | Rural | 128 | ||||
| 32 | 15019A06500056 | 15019 | 00056 | Manuel Montero Pombo | ***7632** | Rural | 182 | ||||
| 33 | 15019A06500055 | 15019 | 00055 | Manuel Põe-te Vila | ***4496** | Rural | 4.064 | ||||
| Isabel Tato Varela | ***0626** | Rural | |||||||||
| Manuel Antonio Tato Varela | ***4975** | Rural | |||||||||
| María Jesús Tato Varela | ***7147** | Rural | |||||||||
| 34 | 15019A06500054 | 15019 | 00054 | María Purificação Tato Varela | ***4503** | Rural | 1.827 | ||||
| 35 | 15019A06500053 | 15019 | 00053 | Santiago Pombo Vecino | ***1902** | Rural | 191 | ||||
| 36 | 6036501NH2863N | 60365 | 2863N | Manuel Cousillas Pombo | ***8306** | Rural | 131 | ||||
| 37 | 15019A06500014 | 15019 | 00014 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 111 | ||||
| 38 | 15019A06500016 | 15019 | 00016 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 1.009 | ||||
| 39 | 15019A06500020 | 15019 | 00020 | Manuela Costa | Rural | 534 | |||||
| 40 | 15019A06500180 | 15019 | 00180 | Manuel Taibo Pombo | ***8105** | Rural | 544 | ||||
| 41 | 6136203NH2863N | 61362 | 2863N | José Ramón Barca Marinho | ***3032** | Rural | 108 | ||||
| 42 | 6136201NH2863N | 61362 | 2863N | Dores Lamas Seoane | ***8240** | Rural | 178 | ||||
| 43 | 6136202NH2863N | 61362 | 2863N | Dores Lamas Seoane | ***8240** | Rural | 84 | ||||
| 44 | 6136207NH2863N | 61362 | 2863N | Emilia Angeriz Fuentes | ***8240** | Rural | 829 | ||||
| 45 | 6136205NH2863N | 61362 | 2863N | Yolanda Angeriz Lamas | ***6546** | Rural | 33 | ||||
| Anastasia Christine Angeriz Seijido | ***0464** | Rural | |||||||||
| Catrina Angeriz Seijido | ***0464** | Rural | |||||||||
| José Ramón Angeriz Seijido | ***0464** | Rural | |||||||||
| María Jesús Angeriz Seijido | ***0464** | Rural | |||||||||
| María Magdalena Angeriz Seijido | ***0464** | Rural | |||||||||
| 46 | 6136206NH2863N | 61362 | 2863N | Manuela Seijido Fernández | ***0222** | Rural | 358 | ||||
| 47 | 15019A06500023 | 15019 | 00023 | Dores Brandón Costa | ***1010** | Rural | 1.184 | ||||
| 48 | 15019A06500024 | 15019 | 00024 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 2.112 | ||||
| Margarita Emilia Fidalgo Mancebo | ***3241** | Rural | |||||||||
| 49 | 15019A06500166 | 15019 | 00166 | José Rodríguez Fuentes | ***1594** | Rural | 451 | ||||
| 50 | 15019A06500184 | 15019 | 00184 | José Rodríguez Fuentes | ***1594** | Rural | 594 | ||||
| 51 | 15019A06500026 | 15019 | 00026 | Isolina Martínez | Rural | 583 | |||||
| 52 | 15019A06500027 | 15019 | 00027 | Ramón Angeriz Fuentes | ***8241** | Rural | 501 | ||||
| 53 | 15019A06500149 | 15019 | 00149 | José Díaz Pena | Rural | 369 | |||||
| 54 | 15019A06500028 | 15019 | 00028 | María Regueira Bermúdez | ***4194** | Rural | 448 | ||||
| 55 | 15019A06500029 | 15019 | 00029 | Dores Põe-te Rodríguez | ***9704** | Rural | 447 | ||||
| José Manuel Ramas Ramírez | ***1126** | Rural | |||||||||
| Juan Carlos Ramas Ramírez | ***1388** | Rural | |||||||||
| Luis Miguel Ramas Ramírez | ***3263** | Rural | |||||||||
| 56 | 15019A06500030 | 15019 | 00030 | Santiago Ramas Ramírez | ***1367** | Rural | 1.065 | ||||
| 57 | 15019A06500031 | 15019 | 00031 | Juan Francisco Alonso Mesejo | ***3075** | Rural | 793 | ||||
| 58 | 15019A06500032 | 15019 | 00032 | Jesusa González García (e outro) | ***1199** | Rural | 1.305 | ||||
| 59 | 15019A06500033 | 15019 | 00033 | Em investigação | Rural | 3.079 | |||||
| 60 | 15019A06500037 | 15019 | 00037 | Fernando Vázquez Palhas | ***4431** | Rural | 1.884 | ||||
| 61 | 15019A06500038 | 15019 | 00038 | Manuela Cerqueiro Lamas (e outro) | ***9056** | Rural | 7.026 | ||||
| Manuel Peregil Cambón | ***2586** | Rural | |||||||||
| María dele Carmen Peregil Cambón | ***2882** | Rural | |||||||||
| 62 | 15019A06500039 | 15019 | 00039 | María Josefa Mercedes Peregil Cambón | ***2275** | Rural | 11.597 | ||||
| Emilia Martínez Loureda | ***6883** | Rural | |||||||||
| 63 | 001201500NH28D | 00120 | NH28D | José Antonio Pombo García | ***1871** | Rural | 6 | ||||
| Manuel Camafreita Noya | ***7672** | Rural | |||||||||
| 64 | 15019A06500040 | 15019 | 00040 | Elisa Torres Manteiga | ***1006** | Rural | 535 | ||||
| 65 | 15019A08500353 | 15019 | 00353 | Francisco Eirís Pombo | ***5457** | Rural | 823 | ||||
| 66 | 15019A08500259 | 15019 | 00259 | Alicia Eirís Pombo | ***2663** | Rural | 608 | ||||
| 67 | 15019A08500257 | 15019 | 00257 | Jesús Alberto Pombo Martínez (e outro) | ***5574** | Rural | 1.219 | ||||
| 68 | 15019A08500256 | 15019 | 00256 | Comunal Vizinhos Bértoa | Rural | 395 | |||||
| 69 | 15019A08500258 | 15019 | 00258 | Jesús Gómez Cabeça | ***8389** | Rural | 1.748 | ||||
| 70 | 15019A08500260 | 15019 | 00260 | Pedro Millán | Rural | 1.591 | |||||
| 71 | 001201300NH28D | 00120 | NH28D | Estação de serviço As Lavradas | B15715436 | Rural | 2.289 | ||||
| 72 | 15019A08500225 | 15019 | 00225 | Dores Pombo Osinde | ***4065** | Rural | 39 | ||||
| 73 | 15019A08500226 | 15019 | 00226 | Manuel Montero Pombo | ***7632** | Rural | 1.235 | ||||
| 74 | 15019A08500227 | 15019 | 00227 | María Lourdes Pombo Lois | ***2862** | Rural | 1.215 | ||||
| 75 | 15019A08500228 | 15019 | 00228 | Lucinda Pombo Osinde | Rural | 638 | |||||
| 76 | 15019A08500255 | 15019 | 00255 | Dores Lamas Seoane | ***8240** | Rural | 342 | ||||
| 77 | 15019A08500352 | 15019 | 00352 | Ramón Barca | Rural | 76 | |||||
| 78 | 15019A08500254 | 15019 | 00254 | José Barba Varela | Rural | 1.339 | |||||
| 79 | 15019A08500253 | 15019 | 00253 | María Alonso Iglesias | Rural | 2.352 | |||||
| 80 | 15019A08500252 | 15019 | 00252 | José Alonso | Rural | 778 | |||||
| 81 | 15019A08500262 | 15019 | 00262 | Teresa Esmorís de la Fuente | ***8157** | Rural | 57 | ||||
| 82 | 15019A08500251 | 15019 | 00251 | María Regueira Bermúdez | ***4194** | Rural | 198 | ||||
| 83 | 15019A08500250 | 15019 | 00250 | María Alonso Iglesias | Rural | 122 | |||||
| 84 | 15019A08500249 | 15019 | 00249 | José Alonso | Rural | 11 | |||||
| Dorinda Abelenda Sánchez | ***6127** | Rural | |||||||||
| 85 | 15019A08500246 | 15019 | 00246 | Manuel Fraga Calvo | ***5201** | Rural | 405 | ||||
| 86 | 15019A08500361 | 15019 | 00361 | Rogelio Añón Rey | Rural | 24 | |||||
| 87 | 15019A08500243 | 15019 | 00243 | Rafael Barca Abelenda | ***3756** | Rural | 166 | ||||
| 88 | 15019A08500244 | 15019 | 00244 | Encarnação Costa | Rural | 1.895 | |||||
| 89 | 15019A08500245 | 15019 | 00245 | Encarnação Couto Corta | ***7718** | Rural | 3.197 | ||||
| José Antonio Calvo Pombo | ***3020** | Rural | |||||||||
| 90 | 15019A08500403 | 15019 | 00403 | Dorinda Pombo Casal | Rural | 1.462 | |||||
| Narcisa Marinho García | ***9311** | Rural | |||||||||
| 91 | 15019A08500615 | 15019 | 00615 | Eusebio Raposo García | ***3375** | Rural | 434 | ||||
| 92 | 15019A08500200 | 15019 | 00200 | Josefa Sánchez Lorenzo | ***0577** | Rural | 2.399 | ||||
| 93 | 15019A08500199 | 15019 | 00199 | Venerando Castiñeiras Martínez | Rural | 3.139 | |||||
| 94 | 15019A08500197 | 15019 | 00197 | Lucinda Pombo Casal | Rural | 5.123 | |||||
| 95 | 15019A08500265 | 15019 | 00265 | Encarnação Cosa Mesejo | Rural | 294 | |||||
| 96 | 15019A08500612 | 15019 | 00612 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 13.997 | ||||
| 97 | 15019A08500613 | 15019 | 00613 | Venerando Castiñeiras Martínez | Rural | 1.659 | |||||
| 98 | 15019A08500611 | 15019 | 00611 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 1.887 | ||||
| 99 | 15019A08500189 | 15019 | 00189 | Andrés Antonio Suárez Bértoa | ***3969** | Rural | 736 | ||||
| 100 | 15019A08500196 | 15019 | 00196 | Venerando Castiñeiras Martínez | Rural | 245 | |||||
| 101 | 15019A08500195 | 15019 | 00195 | Luciano Castiñeiras Ferro | Rural | 625 | |||||
| 102 | 15019A08500607 | 15019 | 00607 | Genoveva Cabeça Souto | ***0593** | Rural | 299 | ||||
| Santiago Mallo Carroça | ***0535** | Rural | |||||||||
| 103 | 15019A08500171 | 15019 | 00171 | María Elena Trigo Queijo | ***3227** | Rural | 88 | ||||
| 104 | 15019A08500172 | 15019 | 00172 | Dorinda Pombo Collazo | ***0537** | Rural | 33 | ||||
| 105 | 15019A08500173 | 15019 | 00173 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 3.003 | ||||
| 106 | 15019A08500619 | 15019 | 00619 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 590 | ||||
| 107 | 15019A08500618 | 15019 | 00618 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 759 | ||||
| 108 | 15019A08500194 | 15019 | 00194 | Rogelio Fuentefría Noya (e outro) | ***1196** | Rural | 1.296 | ||||
| 109 | 15019A08500175 | 15019 | 00175 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 378 | ||||
| 110 | 15019A08500133 | 15019 | 00133 | Manuel Palhas Suárez | ***5191** | Rural | 1.036 | ||||
| 111 | 15019A08500134 | 15019 | 00134 | María dele Carmen Pérez Eirís | ***3014** | Rural | 619 | ||||
| 112 | 15019A08500135 | 15019 | 00135 | José García Facal | ***7880** | Rural | 756 | ||||
| 113 | 15019A08500136 | 15019 | 00136 | Josefa Sánchez Lorenzo | ***0577** | Rural | 2.061 | ||||
| 114 | 15019A08500137 | 15019 | 00137 | José Pérez Gómez | ***4982** | Rural | 1.465 | ||||
| 115 | 15019A08500138 | 15019 | 00138 | María Verónica Pombo Reimúndez | ***0521** | Rural | 467 | ||||
| 116 | 15019A08500356 | 15019 | 00356 | Em investigação | Rural | 676 | |||||
| 117 | 15019A08500139 | 15019 | 00139 | Emilia Colina Varela | ***4086** | Rural | 312 | ||||
| 118 | 15019A08500140 | 15019 | 00140 | Josefa Sánchez Lorenzo | ***0577** | Rural | 1.710 | ||||
| 119 | 15019A08500144 | 15019 | 00144 | Ramón Varela Puñal | ***1482** | Rural | 1.836 | ||||
| 120 | 15019A08500388 | 15019 | 00388 | José Antonio Silván Suárez | ***1858** | Rural | 1.050 | ||||
| 121 | 15019A08500146 | 15019 | 00146 | Aurora Suárez Bértoa | ***3939** | Rural | 1.018 | ||||
| 122 | 15019A08500147 | 15019 | 00147 | Consuelo Sánchez Lorenzo | ***1432** | Rural | 2.626 | ||||
| 123 | 15019A08500148 | 15019 | 00148 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 1.028 | ||||
| 124 | 15019A08500149 | 15019 | 00149 | María Luisa García Suárez | ***5030** | Rural | 81 | ||||
| 125 | 15019A08500150 | 15019 | 00150 | María Luisa García Suárez | ***5030** | Rural | 292 | ||||
| 126 | 15019A08500151 | 15019 | 00151 | María Luisa García Suárez | ***5030** | Rural | 461 | ||||
| Laura Fernández Rodríguez | ***6636** | Rural | |||||||||
| 127 | 15019A08500623 | 15019 | 00623 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 253 | ||||
| 128 | 15019A08500375 | 15019 | 00375 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 711 | ||||
| 129 | 15019A08500115 | 15019 | 00115 | María dele Carmen Pérez Eirís | ***3014** | Rural | 2.136 | ||||
| 130 | 15019A08500345 | 15019 | 00345 | María Alsina Castro Varela | ***1607** | Rural | 1.828 | ||||
| José Salvador Castro Salgado | ***9248** | Rural | |||||||||
| 131 | 15019A08500114 | 15019 | 00114 | María Teresa Castro Salgado | ***8179** | Rural | 1.817 | ||||
| 132 | 15019A08500109 | 15019 | 00109 | Ángel Varela Castro | ***4686** | Rural | 34 | ||||
| 133 | 15019A08500108 | 15019 | 00108 | Antonio Pérez Varela | ***4177** | Rural | 2.133 | ||||
| 134 | 15019A08500107 | 15019 | 00107 | Amalia García Vila | ***3481** | Rural | 2.056 | ||||
| 135 | 15019A08500113 | 15019 | 00113 | María Teresa Margarita Blanco Tato | ***3336** | Rural | 3.030 | ||||
| 136 | 15019A08500116 | 15019 | 00116 | Sabina Pérez Varela | ***4212** | Rural | 398 | ||||
| 137 | 15019A08500087 | 15019 | 00087 | Romero Jorge Barca (e outros) | ***3441** | Rural | 275 | ||||
| 138 | 15019A08500093 | 15019 | 00093 | Antonio Pérez Varela | ***4177** | Rural | 1.493 | ||||
| 139 | 15019A08500094 | 15019 | 00094 | Daniel Loureiro Pérez | ***3563** | Rural | 4.065 | ||||
| 140 | 15019A08500095 | 15019 | 00095 | Em investigação | Rural | 104 | |||||
| 141 | 15019A08500101 | 15019 | 00101 | María Esther Pérez Eirís | ***5071** | Rural | 512 | ||||
| 142 | 15019A08500096 | 15019 | 00096 | Sabina Pérez Varela | ***4212** | Rural | 452 | ||||
| 143 | 15019A08500052 | 15019 | 00052 | María Teresa Margarita Blanco Tato | ***3336** | Rural | 2.378 | ||||
| 144 | 15019A08500051 | 15019 | 00051 | Manuel Veira Martínez | ***5348** | Rural | 1.184 | ||||
| 145 | 15019A08500053 | 15019 | 00053 | Antonio Calvo Ferreiro | ***4284** | Rural | 80 | ||||
| Diego Castiñeiras Regueira | ***2456** | Rural | |||||||||
| 146 | 15019A08500050 | 15019 | 00050 | Natalia Rogo Regueiro | ***0781** | Rural | 955 | ||||
| 147 | 15019A08500048 | 15019 | 00048 | María Carmen Lago Fernández | ***4251** | Rural | 475 | ||||
| 148 | 15019A08500054 | 15019 | 00054 | Manuel Ramos Pena | Rural | 1.476 | |||||
| Antonio Pereira Bolón | ***0533** | Rural | |||||||||
| 149 | 15019A08500047 | 15019 | 00047 | Manuel Pereira Bolón | ***0183** | Rural | 2.726 | ||||
| 150 | 15019A08500046 | 15019 | 00046 | Ana Isabel López Cristobal | ***3445** | Rural | 2.974 | ||||
| 151 | 15019A08500045 | 15019 | 00045 | Antonio Pensado Bolón | ***7114** | Rural | 1.834 | ||||
| 152 | 15019A08500044 | 15019 | 00044 | Antonio Serafín Pérez Eirís | ***3552** | Rural | 821 | ||||
| 153 | 15019A08500043 | 15019 | 00043 | Antonio Pérez Varela | ***4177** | Rural | 775 | ||||
| 154 | 7057106NH2875N | 70571 | 2875N | Manuel Vila Bolón | ***0540** | Rural | 1.353 | ||||
| 155 | 7057105NH2865N | 70571 | 2865N | José Vilariño Vê-lo | ***7716** | Rural | 2.512 | ||||
| 156 | 7057302NH2865N | 70573 | 2865N | María Rosario Pena Canedo | ***4421** | Rural | 1.590 | ||||
| 157 | 15019A08600283 | 15019 | 00283 | Daniel Loureiro Pérez | ***3563** | Rural | 575 | 302 | m2 | Estufa | |
| Agustín Manuel Arán Varela | ***5768** | Rural | |||||||||
| María Imaculada Arán Varela | ***6549** | Rural | |||||||||
| Joaquín Miguel Moya Medina | ***4283** | Rural | |||||||||
| 158 | 15019A08600238 | 15019 | 00238 | María Sol Pose López | ***5006** | Rural | 2.256 | ||||
| 159 | 15019A08600240 | 15019 | 00240 | Ramón Mol Gómez | ***4622** | Rural | 3.581 | ||||
| 160 | 15019A08400220 | 15019 | 00220 | Antonio Serafín Pérez Eirís | ***3552** | Rural | 3.206 | ||||
| 161 | 15019A08400223 | 15019 | 00223 | Manuel Mol Gómez | ***4337** | Rural | 912 | ||||
| 162 | 15019A08400222 | 15019 | 00222 | Manuel Mol Gómez | ***4337** | Rural | 1.174 | 196 | |||
| 163 | 15019A08400221 | 15019 | 00221 | Antonio Pérez Varela | ***4177** | Rural | 617 | 286 | |||
| 164 | 15019A08400204 | 15019 | 00204 | Antonio Castiñeiras Rey | ***4256** | Rural | 121 | 471 | |||
| 165 | 15019A08400203 | 15019 | 00203 | Domingo Antonio Pombo Bertoa | ***7899** | Rural | 759 | 155 | |||
| 166 | 15019A08400198 | 15019 | 00198 | María Remédios Bardanda Vecino | ***5537** | Rural | 1.380 | 522 | |||
| 167 | 15019A08400197 | 15019 | 00197 | María Remédios Bardanda Vecino | ***5537** | Rural | 354 | 363 | |||
| 168 | 15019A08400196 | 15019 | 00196 | José María Varela Tasende | Rural | 54 | 246 | ||||
| 169 | 15019A08400190 | 15019 | 00190 | Agustín Bello Rodríguez | ***7792** | Rural | 6 | ||||
| 170 | 15019A08400191 | 15019 | 00191 | Ermita Bertoa Imia | ***7811** | Rural | 579 | 387 | |||
| 171 | 15019A08400189 | 15019 | 00189 | Agustín Bello Rodríguez | ***7792** | Rural | 287 | ||||
| 172 | 15019A08400124 | 15019 | 00124 | María Carmen Paz Trigo | ***5027** | Rural | 493 | 249 | |||
| María Carmen Bengala Antelo | ***1501** | Rural | |||||||||
| 173 | 15019A08400442 | 15019 | 00442 | Manuel Gerpe García | ***3478** | Rural | 1.014 | ||||
| 174 | 15019A08400125 | 15019 | 00125 | María Carmen Borrazás Varela | ***0156** | Rural | 941 | ||||
| 175 | 15019A08400126 | 15019 | 00126 | Herminia García Colina | ***5413** | Rural | 1.419 | ||||
| 176 | 15019A08400127 | 15019 | 00127 | Herminia García Colina | ***5413** | Rural | 978 | ||||
| 177 | 15019A08400128 | 15019 | 00128 | María Carmen Borrazás Varela | ***0156** | Rural | 1.132 | ||||
| 178 | 15019A08400129 | 15019 | 00129 | María Angustias Pereira Castro | ***3940** | Rural | 888 | ||||
| 179 | 15019A08400083 | 15019 | 00083 | María Carmen Lago Fernández | ***4251** | Rural | 2.036 | ||||
| 180 | 15019A08400082 | 15019 | 00082 | María Carmen Lago Fernández | ***4251** | Rural | 651 | ||||
| 181 | 6464702NH2866S | 64647 | 2866S | Ana María Bello Calvo | ***5074** | Rural | 677 | ||||
| 182 | 15019A08500174 | 15019 | 00174 | Rogelio Fuentefría Noya | ***1196** | Rural | 325 | ||||

