Mediante a Orde do 23 de xuño de 2025 convocouse o concurso específico de méritos entre persoal funcionario de carreira e en prácticas dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para prover postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (DOG núm. 122, do 27 de xuño).
Pola súa vez, a base novena da citada Orde do 23 de xuño de 2025 encomenda á Comisión de Selección, entre outras funcións, elevar a proposta ao órgano de resolución, isto é, á persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, da adxudicación das prazas ofertadas ás persoas previamente seleccionadas.
En consecuencia, mediante a Resolución do 1 de agosto de 2025, a Comisión de Selección resolve, entre outros termos, de conformidade coas atribucións conferidas na base novena da dita orde, aprobar e facer pública, no anexo II da citada resolución, a proposta da adxudicación de destinos obtidos polas persoas concursantes seleccionadas para cubrir as prazas que se especifican, consonte o establecido na base décimo segunda desta orde e segundo a orde de prelación sinalada polas persoas concursantes na súa solicitude, así como elevar a citada proposta ao órgano de resolución, isto é, á persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.
Consonte o que antecede e para os efectos de dar cumprimento á base décimo quinta da Orde do 23 de xuño de 2025, e á vista da proposta da comisión designada efectuada mediante a Resolución do 1 de agosto de 2025, a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional
DISPÓN:
Primeiro. Acoller, en todos os seus termos, a proposta efectuada pola comisión designada mediante a Resolución do 1 de agosto de 2025.
Segundo. Resolver e facer pública, como anexo a esta orde, a adxudicación de destinos obtidos polas persoas concursantes seleccionadas, de acordo coa súa orde de preferencia e a teor do baremo aplicado, de conformidade coas vacantes convocadas pola referida Orde do 23 de xuño de 2025.
Terceiro. De conformidade co disposto na base décimo sexta da citada convocatoria pública, as prazas adxudicaranse con carácter provisional, de maneira que as persoas seleccionadas deberán incorporarse e tomar posesión con data de efectividade do 1 de setembro de 2025, e cesarán, de ser o caso, no seu destino de procedencia o 31 de agosto do mesmo ano.
Así mesmo, as prazas adxudicaranse en réxime de comisión de servizos, por un período dun ano e ata un máximo de seis, e con reserva do posto de traballo de orixe, de acordo co disposto no número 2 do artigo 3 do Decreto 244/1999, do 29 de xullo, polo que se regula a cobertura de diversas prazas por funcionarios públicos docentes que impartan ensinanzas de niveis non universitarios.
Cuarto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular con carácter potestativo un recurso de reposición ante a persoa titular da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses perante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Disposición derradeira única
Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para ditar as disposicións que sexan necesarias para aplicar e desenvolver esta orde
Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2025
Román Rodríguez González
Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional
ANEXO II
Adxudicación definitiva de destino ás persoas concursantes seleccionadas para cubrir as prazas que se especifican
Orde do 23 de xullo de 2025, concurso de méritos específico de prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (DOG núm. 122, do 27 de xuño)
| Código do posto | Centro | DNI | Nome | Apelido 1 | Apelido 2 | 1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | Tot2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | Tot3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | Tot4 | 5 | Puntuación total | 
| 1 | Secretaríaa Xeral Deporte: Santiago | ***4924** | Guillermo | Reinaldo | Barcia | 10,00 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 3 | 0,17 | 0 | 3,17 | 4,07 | 18,98 | 
| 2 | Secretaría Xeral Deporte: Lugo | ***7970** | Patricia | Regueiro | Sousa | 10,00 | 0 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | 2,75 | 3 | 1,50 | 0,5 | 5,00 | 4,50 | 24,25 | 
| 3 | Centro de Menores: | ***6480** | Juan | García | González | 3,50 | 1 | 0 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,25 | 3,25 | 4,01 | 12,51 | 
| 4 | Hospital Clínico Santiago | ***1990** | Miguel | Quiroga | Bóveda | 6,75 | 3 | 0 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 3 | 1,50 | 0,5 | 5,00 | 5,71 | 20,96 | 
| 5 | Complexo Hospitalario A Coruña | ***6679** | María del Camino | Pereiro | González | 10,00 | 1 | 2 | 0,5 | 3,50 | 16,52 | 0,00 | 0,99 | 5,00 | 3 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 4,00 | 27,50 | 
| 6 | Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo | ***2258** | Salvador Cayetano | Martínez | Pardo | 4,58 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1,50 | 0,25 | 4,75 | 4,04 | 14,37 | 
| 7 | Centro base da ONCE | ***1569** | Vanessa Dolores | Diego | Durán | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 1,50 | 0,15 | 4,65 | 4,76 | 20,41 | 
| 8 | Centro base da ONCE | ***4474** | Ana Belén | Touriño | Pintos | 10,00 | 0 | 1 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,10 | 0,25 | 3,35 | 4,10 | 18,70 | 
| 9 | Centro Recursos ONCE | ***8859** | Ana Belén | Domínguez | Besada | 10,00 | 1 | 1 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 2,43 | 0,25 | 2,68 | 3 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 4,71 | 24,64 | 
| 10 | Amtega Abalar Compostela | ***6430** | Juan Luis | López | Sánchez | 10,00 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,25 | 5,00 | 3 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 4,09 | 25,09 | 
| 11 | Amtega Abalar Compostela | ***8951** | Víctor Manuel | Fernández | Albor | 9,58 | 2 | 1 | 1 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,75 | 3,75 | 4,12 | 21,45 | 
| 12 | Amtega Abalar XADE | PRAZA DESERTA | ||||||||||||||||||
| 13 | Amtega Abalar | ***0485** | Diana | Alvite | Mouzo | 5,75 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 3 | 0,87 | 0,5 | 4,37 | 4,17 | 15,79 | 
| 14 | Amtega Abalar | ***6610** | María Teresa | Castro | Veiga | 10,00 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 3 | 0,03 | 0,75 | 3,78 | 4,12 | 25,90 | 
| 15 | Amtega Abalar | ***4716** | Encarnación | Lima | Montenegro | 10,00 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 4,11 | 20,36 | 
| 16 | Centro Aspanaes | ***8040** | Susana | Novás | Salgado | 7,92 | 0 | 2 | 2,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 0,00 | 0,25 | 3,25 | 5,08 | 21,50 | 
| 17 | Esengra (Ferrol) | ***1393** | Ángel | Piñeiro | Edreira | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1,50 | 0,25 | 4,75 | 4,01 | 19,76 | 
| 18 | Esengra (Ferrol) Hostalaría- | ***3867** | Beatriz | Sánchez | Iglesias | 10,00 | 0 | 2 | 0,5 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3 | 0,00 | 0,5 | 3,50 | 4,11 | 22,11 | 
| 19 | Antonio Escaño (Ferrol) | ***7277** | Patricia | Pena | Ramil | 10,00 | 0 | 0 | 0,5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 3 | 0,27 | 0,75 | 4,02 | 4,73 | 19,50 | 
| 20 | Antonio Escaño (Ferrol) | PRAZA DESERTA | ||||||||||||||||||
| 21 | Antonio Escaño (Ferrol) Electrónicos- | ***1273** | Lucía Margarita | Fernández | Gómez | 9,75 | 1 | 0 | 1,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 3 | 0,00 | 0,5 | 3,50 | 4,02 | 20,50 | 
| 22 | Antonio Escaño (Ferrol) | ***5985** | José Manuel | Estévez | Diéguez | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 3 | 0,00 | 0,5 | 3,50 | 5,22 | 19,47 | 
| 23 | IES Sabón | ***0372** | Víctor Manuel | Patiño | Grela | 10,00 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 9,00 | 2,71 | 5,00 | 3 | 0,13 | 0,5 | 3,63 | 4,16 | 24,54 | 
| 24 | IES Sabón | ***4789** | Avelina María | Amado | Fernández | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,99 | 0,75 | 3,74 | 3 | 1,50 | 0,75 | 5,00 | 4,08 | 22,82 | 

