O artigo 8.10 da ordem reguladora dispõe que as resoluções de concessão serão objecto de publicação segundo o estabelecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, de 30 de junho, de transparência e boas práticas na Administração pública galega; no decreto 132/2006, de 27 de julho, pelo que se regulam os registros públicos criados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de dezembro, de orçamentos gerais da Comunidade Autónoma da Galiza para o ano 2006; e no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza.
Em consequência,
RESOLVO:
Ordenar a publicação no Diário Oficial da Galiza das subvenções concedidas ao abeiro da Ordem de 23 de dezembro de 2014, pela que se estabelecem as bases reguladoras e a convocação pública para a concessão de subvenções para a contratação de pessoal técnico para a realização de actividades de informação, orientação e prospección de emprego (Diário Oficial da Galiza número 250, de 31 de dezembro), com cargo às aplicações orçamentais 11.03.322A.460.4 e 11.03.322A.481.1, código de projecto 2015 00524, correspondente a fundos finalistas transferidos, e 11.03.322A.481.2, código de projecto 2015 00525, correspondente a fundos procedentes do Fundo Social Europeu, através do programa operativo da Galiza 2007-2013 CCI2007ÉS051PÓ004 com um cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fundo Social Europeu e do 20 % correspondente à Xunta de Galicia.
Santiago de Compostela, 25 de abril de 2017
José Alfonso Marnotes González
Director geral de Orientação e Promoção Laboral
ANEXO
TR331A Informação, orientação e prospección do emprego 2015
(Expedientes concedidos ordenados por aplicação orçamental e pontuação total)
| Nº. de expediente | Entidade | Aplicação orçamental | Pontuação total | Montante 2015 | 
| 2015-0087 | Câmara municipal de Ferrol | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 100 | 40.000,00 | 
| 2015-0137 | Câmara municipal de Agolada | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 100 | 20.000,00 | 
| 2015-0106 | Câmara municipal de Dodro | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 96 | 20.000,00 | 
| 2015-0118 | Câmara municipal de Boqueixón | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 96 | 20.000,00 | 
| 2015-0094 | Câmara municipal de Portomarín | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 95 | 20.000,00 | 
| 2015-0128 | Câmara municipal de Laxe | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 94 | 19.999,92 | 
| 2015-0059 | Câmara municipal de Irixoa | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 93 | 20.000,00 | 
| 2015-0114 | Câmara municipal de San Sadurniño | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 93 | 20.000,00 | 
| 2015-0035 | Câmara municipal do Pereiro de Aguiar | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 92 | 20.000,00 | 
| 2015-0006 | Câmara municipal de Arteixo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 92 | 40.000,00 | 
| 2015-0027 | Câmara municipal de Curtis | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 91 | 19.973,52 | 
| 2015-0092 | Câmara municipal da Lama | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 91 | 20.000,00 | 
| 2015-0022 | Mancomunidade de Municípios da Comarca de Ordes | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 91 | 20.000,00 | 
| 2015-0088 | Câmara municipal de Carballedo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 91 | 20.000,00 | 
| 2015-0009 | Mancomunidade de Municípios da Comarca de Verín | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 89 | 19.999,92 | 
| 2015-0116 | Deputação Provincial de Pontevedra | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 89 | 20.000,00 | 
| 2015-0019 | Câmara municipal de Camariñas | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 88 | 20.000,00 | 
| 2015-0093 | Câmara municipal de Ponteceso | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 88 | 20.000,00 | 
| 2015-0135 | Câmara municipal de Cervo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 88 | 19.999,92 | 
| 2015-0113 | Câmara municipal de Abegondo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 88 | 20.000,00 | 
| 2015-0089 | Câmara municipal de Culleredo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 86 | 20.000,00 | 
| 2015-0060 | Câmara municipal de Ames | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 85 | 20.000,00 | 
| 2015-0061 | Câmara municipal de Ortigueira | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 85 | 20.000,00 | 
| 2015-0067 | Câmara municipal de Láncara | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 85 | 20.000,00 | 
| 2015-0046 | Câmara municipal de Cualedro | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 85 | 20.000,00 | 
| 2015-0096 | Câmara municipal de Monterrei | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 84 | 20.000,00 | 
| 2015-0117 | Câmara municipal de Negreira | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 84 | 20.000,00 | 
| 2015-0017 | Câmara municipal de Quiroga | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 83 | 20.000,00 | 
| 2015-0074 | Câmara municipal de Moaña | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 83 | 20.000,00 | 
| 2015-0091 | Câmara municipal de Padrón | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 82 | 18.990,35 | 
| 2015-0115 | Câmara municipal de Noia | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 82 | 20.000,00 | 
| 2015-0065 | Câmara municipal de Porqueira | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 82 | 19.999,12 | 
| 2015-0127 | Câmara municipal de Santiago de Compostela | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 82 | 20.000,00 | 
| 2015-0133 | Câmara municipal de Cervantes | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 81 | 20.000,00 | 
| 2015-0141 | Câmara municipal de Cerceda | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 80 | 20.000,00 | 
| 2015-0026 | Câmara municipal de Oleiros | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 79 | 40.000,00 | 
| 2015-0123 | Câmara municipal de Narón | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 79 | 20.000,00 | 
| 2015-0016 | Câmara municipal de Lalín | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 79 | 20.000,00 | 
| 2015-0107 | Câmara municipal de Sarria | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 78 | 20.000,00 | 
| 2015-0058 | Câmara municipal de Mugardos | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 78 | 20.000,00 | 
| 2015-0037 | Câmara municipal de Cambre | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 77 | 20.000,00 | 
| 2015-0082 | Câmara municipal de Bande | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 77 | 19.999,92 | 
| 2015-0100 | Câmara municipal de Sober | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 77 | 20.000,00 | 
| 2015-0129 | Câmara municipal de Guitiriz | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 76 | 20.000,00 | 
| 2015-0013 | Câmara municipal de Nigrán | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 76 | 20.000,00 | 
| 2015-0023 | Câmara municipal de Fene | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 76 | 20.000,00 | 
| 2015-0008 | Câmara municipal da Baña | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 75 | 20.000,00 | 
| 2015-0041 | Câmara municipal de Cuntis | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 75 | 19.999,82 | 
| 2015-0083 | Câmara municipal de Boimorto | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 75 | 20.000,00 | 
| 2015-0090 | Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 75 | 20.000,00 | 
| 2015-0024 | Câmara municipal de Viveiro | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 20.000,00 | 
| 2015-0076 | Câmara municipal de Carballo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 40.000,00 | 
| 2015-0112 | Câmara municipal de Mos | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 20.000,00 | 
| 2015-0030 | Câmara municipal da Corunha | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 80.000,00 | 
| 2015-0103 | Câmara municipal de Vigo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 80.000,00 | 
| 2015-0111 | Câmara municipal de Marín | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 20.000,00 | 
| 2015-0134 | Câmara municipal de Melide | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 73 | 17.814,36 | 
| 2015-0002 | Mancomunidade I. V. do Ribeiro | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 72 | 15.217,92 | 
| 2015-0062 | Câmara municipal de Vilalba | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 72 | 20.000,00 | 
| 2015-0021 | Câmara municipal de Riveira | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 71 | 20.000,00 | 
| 2015-0084 | Câmara municipal de Ponteareas | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 71 | 40.000,00 | 
| 2015-0105 | Câmara municipal do Carballiño | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 71 | 30.000,00 | 
| 2015-0154 | Câmara municipal de Boiro | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 71 | 20.000,00 | 
| 2015-0031 | Câmara municipal de Vilanova de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 20.000,00 | 
| 2015-0097 | Câmara municipal de Outes | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 20.000,00 | 
| 2015-0004 | Mancomunidade Santa Águeda | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 19.450,00 | 
| 2015-0010 | Câmara municipal de Teo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 20.000,00 | 
| 2015-0028 | Câmara municipal de Ourense | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 40.000,00 | 
| 2015-0036 | Câmara municipal de Vilagarcía de Arousa | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 70 | 20.000,00 | 
| 2015-0063 | Câmara municipal de Vimianzo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 69 | 19.999,92 | 
| 2015-0153 | Câmara municipal da Estrada | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 68 | 20.000,00 | 
| 2015-0051 | Câmara municipal de Xinzo de Limia | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 68 | 20.000,00 | 
| 2015-0073 | Câmara municipal de Cee | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 67 | 20.000,00 | 
| 2015-0158 | Deputação Provincial de Lugo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 67 | 20.000,00 | 
| 2015-0043 | Câmara municipal de Santa Comba | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 20.000,00 | 
| 2015-0001 | Mancomunidade Terra de Celanova | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 19.996,20 | 
| 2015-0048 | Câmara municipal de Sanxenxo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 20.000,00 | 
| 2015-0050 | Câmara municipal de Porto do Son | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 20.000,00 | 
| 2015-0081 | Câmara municipal de Ribadavia | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 20.000,00 | 
| 2015-0098 | Câmara municipal de Betanzos | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 66 | 20.000,00 | 
| 2015-0146 | Câmara municipal do Porriño | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 65 | 17.822,64 | 
| 2015-0014 | Câmara municipal de Cambados | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 64 | 20.000,00 | 
| 2015-0075 | Câmara municipal de Sada | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 63 | 20.000,00 | 
| 2015-0070 | Câmara municipal de Foz | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 61 | 19.968,46 | 
| 2015-0011 | Câmara municipal do Grove | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 60 | 20.000,00 | 
| 2015-0015 | Câmara municipal de Carnota | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 58 | 20.000,00 | 
| 2015-0069 | Câmara municipal de Valga | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 58 | 20.000,00 | 
| 2015-0155 | Câmara municipal de Verín | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 57 | 20.000,00 | 
| 2015-0095 | Câmara municipal de Brión | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 57 | 20.000,00 | 
| 2015-0018 | Câmara municipal de Salceda de Caselas | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 56 | 20.000,00 | 
| 2015-0020 | Câmara municipal de Tui | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 56 | 20.000,00 | 
| 2015-0055 | Câmara municipal de Burela | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 55 | 20.000,00 | 
| 2015-0124 | Câmara municipal de Ribadeo | 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 55 | 19.500,00 | 
| – Total 11.03.322A.460.4 (2015 00524) | 2.098.731,99 | |||
| 2015-0072 | Down Galiza | 11.03.322A.481.2 (2015 00525) | 95 | 60.000,00 | 
| 2015-0156 | Confederação Galega de Pessoas com Deficiência (Cogami) | 11.03.322A.481.2 (2015 00525) | 95 | 486.670,00 | 
| 2015-0125 | Feafes Galiza | 11.03.322A.481.2 (2015 00525) | 93 | 160.000,00 | 
| 2015-0071 | Associação Bata | 11.03.322A.481.2 (2015 00525) | 86 | 18.330,00 | 
| – Subtotal 11.03.322a.481.2 (2015 00525) | 725.000,00 | |||
| 2015-0071 | Associação Bata | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 86 | 1.670,00 | 
| 2015-0157 | Ong Ecos do Sul | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 89 | 39.000,00 | 
| 2015-0080 | Fademga Feaps Galiza | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 88 | 120.000,00 | 
| 2015-0025 | Federação de Associações de Pessoas Surdas da Galiza (FAXPG) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 87 | 120.000,00 | 
| 2015-0120 | Fundação Laboral de la Construcción | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 86 | 100.000,00 | 
| 2015-0049 | Federação Aspace Galiza | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 86 | 40.000,00 | 
| 2015-0131 | UGT Galiza | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 84 | 620.000,00 | 
| 2015-0136 | Forga | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 83 | 100.000,00 | 
| 2015-0064 | Associação Corunhesa de Promoção dele Sordo (Acopros) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 82 | 35.000,00 | 
| 2015-0038 | Formega | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 82 | 117.436,00 | 
| 2015-0138 | Confederação de Empresários de Pontevedra (CEP) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 81 | 40.000,00 | 
| 2015-0147 | Confederação de Empresários da Galiza (CEG) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 75 | 100.000,00 | 
| 2015-0066 | Associação Cidadã de Luta contra a Droga Alborada | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 75 | 20.000,00 | 
| 2015-0079 | Associação sociocultural ASCM | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 74 | 20.000,00 | 
| 2015-0078 | Confederação de Empresários da Província de Lugo (CEL) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 73 | 80.000,00 | 
| 2015-0121 | Associação de Industriais Metalúrxicos da Galiza (Asime) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 71 | 40.000,00 | 
| 2015-0099 | Associação FSC Deficiência | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 70 | 95.896,00 | 
| 2015-0122 | Associação Empresarial de Valdeorras | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 61 | 20.000,00 | 
| 2015-0149 | Confederação Empresarial de Ourense (CÉU) | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 60 | 70.000,00 | 
| 2015-0166 | Federação Provincial de Empresários de Hostelería de Pontevedra | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 57 | 15.860,80 | 
| 2015-0143 | Associação de Centros Homologados | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 56 | 17.000,00 | 
| 2015-0152 | Apetamcor | 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 55 | 20.000,00 | 
| – Subtotal 11.03.322A.481.1 (2015 00524) | 1.831.862,80 | |||

 
					
