No Diario Oficial de Galicia núm. 141, do 24 de xullo, publícase a Resolución do 13 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/19, e no seu artigo 5 establécese un prazo límite de presentación das solicitudes ata o día 24 de agosto de 2018.
Rematado o prazo de solicitudes, publícase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte (deporte.xunta.gal) e comunícase ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria o día 28 de agosto de 2018, e establécese un prazo de dez días para formular alegacións, emendar erros ou achegar documentación.
Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as puntuacións dos solicitantes, a comisión de selección formula a proposta de resolución definitiva.
Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de selección a que se refire o artigo 10 da Resolución do 13 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/19 (DOG núm. 141, do 24 de xullo), e as propostas formuladas por esta, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 11 de setembro de 2018, e vista a proposta formulada pola citada comisión de selección e, unha vez examinadas as alegacións presentadas, en virtude das atribucións que me foron conferidas,
RESOLVO:
Primeiro. Outorgar para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, sito en Pontevedra, as bolsas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.
Segundo. Denegar o outorgamento de bolsas ás solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.
Terceiro. Estas listaxes expoñeranse tamén nos taboleiros de anuncios da Secretaría Xeral para o Deporte, así como na páxina web http://deporte.xunta.gal/.
Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
Marta Míguez Telle
Secretaria xeral para o Deporte
ANEXO I
Listaxe de bolseiros admitidos para as instalacións do CGTD (Pontevedra)
| Nº | Deportista | Curso 2018/19 | Federación | Praza | Nova/renova | 
| 1 | Álava Montenegro, Javier | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 2 | Álvarez Ferreira, Alexandre | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Nova | 
| 3 | Ameneiro Amezaga, Pedro | 2º bach. | Vela | Externo 1 | Renova | 
| 4 | Barbado Fernández, Martín | 2º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 5 | Barreiro Suárez, Ainhoa | 3º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Nova | 
| 6 | Barro Casanova, Malena | 4º ESO | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 7 | Becerra Bernárdez, Yoel | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 8 | Bello Álvarez, Saúl | 4º ESO | Loita | Residente 1 | Nova | 
| 9 | Brea Mariño, Uxía | 3º ESO | Loita | Externo 1 | Nova | 
| 10 | Cabana del Amo, Pablo | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 11 | Cáceres Amado, Rodrigo | 2º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 12 | Carracedo Pérez, Celia | 2º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 13 | Cernadas González, Ana | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 14 | Cons Gestido, Henar Diana | 1º bach. | Tríatlon | Externo 1 | Renova | 
| 15 | Costa Rama, Lorena | 2º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 16 | Cubiella Fernández, Lúa | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 17 | Da Costa Piñeiro, Lucía | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 18 | De la Peña Barreiro, María | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 19 | Devesa Barreiro, Carme | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 20 | Domínguez Casabella, Andrea | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 21 | Durán Lustres, Lía | 1º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 22 | Eiriz Vázquez, Victoria | 4º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 23 | Estévez Martínez, Raúl | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 24 | Faro Martínez, Carla | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 25 | Fernández Castro, Alba | 3º ESO | Remo | Residente 1 | Nova | 
| 26 | Fernández Comesaña, Lucía | 2º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 27 | Fernández Ferreiro, Gabriel | 1º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 28 | Fernández Ferreiro, Jacobo | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 29 | Fontán Señoráns, Manuel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 30 | Frieiro Carril, Carla | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 31 | Fuego López, Ángel | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 32 | Galán Vicente, Pablo | 1º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 33 | García Area, Nicolás | 1º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 34 | García Bernárdez, Paola | 1º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 35 | García Busto, Nerea | 1º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 36 | García Garay, Marcos | 2º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 37 | García García, Jacobo | 1º bach. | Vela | Residente 1 | Nova | 
| 38 | García Martínez, Catia | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 39 | García Miragaya, Samuel | 4º ESO | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 40 | García Villaverde, Anxo | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 41 | Giadás Couselo, Aarón | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 42 | González da Costa Evangelista, Noa | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 43 | González Gómez, Ángel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 44 | González Mariño, Jorge | 2º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 45 | González Martínez, Borja | 1º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 46 | González Novoa, María | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 47 | González Silva, David | 4º ESO | Loita | Residente 1 | Nova | 
| 48 | Goyanes García, Carla | 2º bach. | Natación | Externo 1 | Renova | 
| 49 | Guerrero Mouriz, Lucía | 4º ESO | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 50 | Guisande Vieito, Carla | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 51 | Herrero Valcarce, Lucía | 1º bach. | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 52 | Horta Pombo, Caetano | 4º ESO | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 53 | Iglesias Álvarez, Alejandro | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 54 | Iglesias Álvarez, Brais | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 55 | Iglesias Campos, Nerea | 4º ESO | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 56 | Iglesias Pérez, Antonio | 2º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 57 | Iglesias Rial, Cloe | 3º ESO | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 58 | Insua Iglesias, Noelia | 4º ESO | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 59 | Jácome Couto, Martín | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 60 | Jorge Fernández, Ángela | 4º ESO | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 61 | Lages Brión, Alexandre | 2º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 62 | López Peón, Alicia | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 63 | Mallo Rodríguez, Víctor | 1º bach. | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 64 | Manso García, Alejandra | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 65 | Martínez Pachón, Gabriel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 66 | Morado Ruíz, Jorge | 1º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 67 | Moreira García, Fátima | 1º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 68 | Oliveira Otero, Valeria | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 69 | Onggarov, Bekbol | 1º bach. | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 70 | Ortiz Benito, Arlet | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 71 | Osco Abreu, Aimara | 3º ESO | Loita | Residente 1 | Nova | 
| 72 | Otero Fernández, Paula | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 73 | Otero Padín, Mario | 4º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 74 | Otero Santiago, Antía | 4º ESO | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 75 | Patiño Pombal, Pablo | 1º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 76 | Pena Vicente, Elsa | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 77 | Pérez Alcalde, Elena | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 78 | Pérez Pacheco, Verónica | 4º ESO | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 79 | Pinaque García, Nicolás | 4º ESO | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 80 | Ripoll González, Antoni | 1º bach. | Vela | Residente 1 | Nova | 
| 81 | Rivas Iglesias, Iria | 2º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 82 | Rodríguez García, Lucía | 3º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 83 | Rodríguez García, Uxía | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 84 | Rodríguez Martínez, Sergio | 3º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Nova | 
| 85 | Rodríguez Muñoz, Melania | 2º bach. | Ximnasia | Externo 1 | Renova | 
| 86 | Rodríguez Rilo, Alejandro | 3º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Nova | 
| 87 | Rodríguez-Toubes de la Cuesta, Yago | 2º bach. | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 88 | Sánchez Varela, Santiago | 1º bach. | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 89 | Santos Villalón, Pedro Fidaku | 3º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 90 | Setién Erro, Ania | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 91 | Silva Pazos, Unai | 1º bach. | Taekwondo | Externo 1 | Renova | 
| 92 | Souto Vilas, Carlos | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 93 | Suárez Barros, Christian | 4º ESO | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 94 | Torres Martínez, Raquel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 95 | Uzal Paredes, Anxo | 2º bach. | Loita | Residente 1 | Renova | 
| 96 | Varela Muñoz, Iago | 1º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 97 | Vázquez Fernández, Laura | 1º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 98 | Vázquez Mesías, Ángela | 2º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 99 | Vicente Polo, Antón | 4º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 100 | Vidal Aguín, Alba | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 101 | Wizner Pérez Lafuente, Martín | 2º bach. | Vela | Residente 1 | Renova | 
ANEXO II
Listaxe de bolseiros excluídos para as instalacións do CGTD (Pontevedra)
| Nº | Deportista | Federación | Praza | Motivo | 
| 1 | Abalo Sampedro, Rodrigo | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 2 | Allo Barrios, Diego | Remo | Residente 1 | f | 
| 3 | Álvarez Constantino, Alfonso | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 4 | Ayude Pallas, Nahum | Loita | Residente 1 | b | 
| 5 | Baña Amigo, Fernando | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 6 | Bautista García, F. David | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 7 | Bernárdez Alonso, Roxana | Piragüismo-S | Residente 1 | e | 
| 8 | Buceta Lago, Ana | Natación | Residente 1 | a | 
| 9 | Campo Calvo, Carlota | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 10 | Cancelas Fandiño, Javier | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 11 | Cando Santos, Raquel | Natación | Residente 1 | a | 
| 12 | Carrero Rodríguez, Hugo | Remo | Residente 1 | a | 
| 13 | Cassinda Bompastor, Rita | Loita | Residente 1 | d | 
| 14 | Castro Santos, Natalia | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 15 | Da Fonseca Castaño, Ana | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 16 | De la Iglesia García, Xoel | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 17 | Devesa Fernández, Enma | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 18 | Díaz Rodríguez, Pedro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 19 | Dobarro González, Felipe | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 20 | Domínguez Figueira, Mauro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 21 | Domínguez Lindo, Hugo | Bádminton | Residente 1 | a | 
| 22 | Dosil Gago, Ana | Taekwondo | Residente 1 | f | 
| 23 | Durán Piñeiro, Sara | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 24 | Feijoó Gómez, Eva | Natación | Residente 1 | a | 
| 25 | Fernández Díaz, Bruno | Bádminton | Residente 1 | a | 
| 26 | Fernández Meira, Abel | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 27 | Fernández Prada, Iago | Karate | Residente 1 | a | 
| 28 | Fernández Prado, Michael | Loita | Residente 1 | b | 
| 29 | Freiría Durán, Daniel | Remo | Residente 1 | f | 
| 30 | García Barca, Yago | Vela | Externo 1 | a | 
| 31 | García Bouzón, Andrea | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 32 | García Fidalgo, Sabela | Karate | Residente 1 | f | 
| 33 | García León, Levi Daniel | Natación | Residente 1 | a | 
| 34 | Gómez Besada, Alicia | Atletismo | Residente 1 | c | 
| 35 | Gómez Fernández, Santiago Nicolás | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 36 | Gómez Rilo, Marcos | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 37 | González Borges, David | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 38 | Graña González, Inés | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 39 | Guilbert Pérez, Luis | Piragüismo | Residente 1 | b | 
| 40 | Gunche Barreiro, Sabela | Natación | Residente 1 | a | 
| 41 | Iglesias Campaña, Jesús Martiño | Tríatlon | Residente 1 | e | 
| 42 | Imparato Pomares, Giovani | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 43 | Insua Iglesias, Andrea | Judo | Residente 1 | g | 
| 44 | Jiménez Deza, María | Atletismo | Externo 1 | g | 
| 45 | Lata Cagiao, Irene | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 46 | Lorenzo González, Iciar | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 47 | Massagues Julián, Jorge | Piragüismo | Residente 1 | e | 
| 48 | Méndez Leis, Anxo | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 49 | Méndez Leis, Samuel | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 50 | Méndez Puga, Mario | Natación | Residente 1 | a | 
| 51 | Miguens Remiseiro, Noelia | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 52 | Misa Costas, Bruno | Remo | Residente 1 | a | 
| 53 | Muller Pazos, Xacobe | Remo | Residente 1 | a | 
| 54 | Muñiz Sevares, Alba | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 55 | Novo Dios, María | Tríatlon | Externo 1 | a | 
| 56 | Oliveira Otero, Yolanda | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 57 | Otero García, Diego | Remo | Residente 1 | a | 
| 58 | Pardavila Lorenzo, Mauro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 59 | Pardo dos Santos, Lorena | Taekwondo | Residente 1 | b | 
| 60 | Paz Albores, Alejandro | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 61 | Paz Martínez, Miguel | Piragüismo | Residente 1 | f | 
| 62 | Peña Bosch, Rubén | Judo | Residente 1 | g | 
| 63 | Pérez Aragunde, Alberto | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 64 | Picón Voces, Carlos Gutier | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 65 | Prado Souza, Vanessa | Loita | Residente 1 | f | 
| 66 | Quevedo Fernández, Adriana | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 67 | Rey González, Arturo | Remo | Residente 1 | a | 
| 68 | Rial Domínguez, Noa | Judo | Residente 1 | g | 
| 69 | Riveiro Leonardo, Manuel | Natación | Residente 1 | a | 
| 70 | Rodiño Meis, Nuria | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 71 | Romero Ourille, Antía | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 72 | Romero Rey, Iago | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 73 | Romero Rey, Iria | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 74 | Sánchez Cancela, Marcos | Piragüismo-S | Residente 1 | a | 
| 75 | Sendiña Pintos, Carlos Andrés | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 76 | Silva Fidalgo, Aroa | Natación | Residente 1 | d | 
| 77 | Sobral Lusquiños, Claudia | Vela | Externo 1 | a | 
| 78 | Tajes Ferro, Joaquín | Piragüismo-S | Residente 1 | a | 
| 79 | Teo Martínez, Iago | Karate | Residente 1 | a | 
| 80 | Vázquez Vidal, Brais | Remo | Residente 1 | a | 
| 81 | Vidal Vázquez, Sergio | Bádminton | Residente 1 | a | 
Motivo da non concesión da bolsa:
| a | Non presentou alegación á proposta de resolución | 
| b | Non cumpre os requisitos académicos | 
| c | Non obtén «apto» na análise médica | 
| d | Non cumpre as bases da convocatoria | 
| e | Corrección de resultados deportivos | 
| f | Renuncia á bolsa concedida | 
| g | Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria | 

 
					
