No Diário Oficial da Galiza núm. 141, de 24 de julho, publícase a Resolución de 13 de julho de 2018 pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão de bolsas, em regime de concorrência competitiva, de tecnificación e rendimento desportivo para o Centro Galego de Tecnificación Desportiva para a temporada 2018/19, e no seu artigo 5 estabelece-se um prazo limite de apresentação das solicitudes até o dia 24 de agosto de 2018.
Rematado o prazo de solicitudes, publícase na página web da Secretaria-Geral para o Deporte (desporto.junta.gal) e comunica às federações solicitantes a listagem provisória de avaliação de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, apresentadas ao amparo da mencionada resolución de convocação o dia 28 de agosto de 2018, e estabelece-se um prazo de dez dias para formular alegações, emendar erros ou achegar documentación.
Rematado o prazo de alegacións e modificadas, de ser o caso, as pontuações dos solicitantes, a comissão de selecção formula a proposta de resolução definitiva.
Acreditadas as actuacións levadas a cabo pela comisión de selecção a que se refere o artigo 10 da Resolución de 13 de julho de 2018, da Secretaría Geral para o Deporte, pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão de bolsas, em re xime de concorrência competitiva, de tecnificação e rendimento desportivo para o Centro Galego de Tecnificação Desportiva para a temporada 2018/19 (DOG núm. 141, de 24 de julho), e as propostas formuladas por esta, depois do estudo detalhado das solicitudes formuladas comprovando a concorrência dos requisitos requeridos, tal e como fica documentado na acta redigida com ocasión da sesión de trabalho levada a cabo com data de 11 de setembro de 2018, e vista a proposta formulada pela citada comisión de selecção e, uma vez examinadas as alegacións apresentadas, em virtude das atribucións que me foram conferidas,
RESOLVO:
Primeiro. Outorgar para o uso das instalações do Centro Galego de Tecnificação Desportiva, sito em Pontevedra, as bolsas que se recolhem no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, uma vez aplicados os critérios estabelecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedimento.
Segundo. Recusar o outorgamento de bolsas a śsolicitudes que se recolhem no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por não obter a condición de beneficiário com base no estabelecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedimento.
Terceiro. Estas listagens expoñeranse tamén nos tabuleiros de anúncios da Secretaría Geral para o Deporte, así como na pá́xina web http://desporto.junta.gal/.
Quarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra é-la pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a pessoa titular da Secretaria-Geral para o Deporte, no prazo de um mês contado a partir do diźa seguinte ao da súa publicación no Diário Oficial da Galiza, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedimento administrativo comum das administrações públicas, ou bem recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Justiça da Galiza, no prazo de dois meses contados a partir do diźa seguinte ao da súa publicación, segundo dispõem os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de julho, reguladora da jurisdição contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2018
Marta Míguez Telle
Secretária geral para o Deporte
ANEXO I
Listagem de bolseiros admitidos para as instalações do CGTD (Pontevedra)
| Nº | Desportista | Curso 2018/19 | Federação | Largo | Nova/renova | 
| 1 | Álava Montenegro, Javier | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 2 | Álvarez Ferreira, Alexandre | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Nova | 
| 3 | Amieiro Amezaga, Pedro | 2º bach. | Vela | Externo 1 | Renova | 
| 4 | Barbado Fernández, Martín | 2º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 5 | Barreiro Suárez, Ainhoa | 3º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Nova | 
| 6 | Barro Casanova, Malena | 4º ESO | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 7 | Becerra Bernárdez, Yoel | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 8 | Bello Álvarez, Saúl | 4º ESO | Luta | Residente 1 | Nova | 
| 9 | Brea Marinho, Uxía | 3º ESO | Luta | Externo 1 | Nova | 
| 10 | Cabana dele Amo, Pablo | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 11 | Cáceres Amado, Rodrigo | 2º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 12 | Carracedo Pérez, Celia | 2º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 13 | Cernadas González, Ana | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 14 | Cons Gestido, Henar Diana | 1º bach. | Tríatlon | Externo 1 | Renova | 
| 15 | Costa Rama, Lorena | 2º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 16 | Cubiella Fernández, Lúa | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 17 | Da Costa Piñeiro, Lucía | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 18 | De la Peña Barreiro, María | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 19 | Devesa Barreiro, Carme | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 20 | Domínguez Casabella, Andrea | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 21 | Durán Lustres, Lia | 1º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 22 | Eiriz Vázquez, Victoria | 4º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 23 | És-tévez Martínez, Raúl | 4º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 24 | Faro Martínez, Carla | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 25 | Fernández Castro, Alva | 3º ESO | Remo | Residente 1 | Nova | 
| 26 | Fernández Comesaña, Luzia | 2º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 27 | Fernández Ferreiro, Gabriel | 1º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 28 | Fernández Ferreiro, Jacobo | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 29 | Fontán Sem̃oráns, Manuel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 30 | Frieiro Faixa, Carla | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 31 | Fuego López, Ángel | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 32 | Galã Vicente, Pablo | 1º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 33 | García Areia, Nicolás | 1º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 34 | García Bernárdez, Paola | 1º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 35 | García Busto, Nerea | 1º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 36 | García Garay, Marcos | 2º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 37 | García García, Jacobo | 1º bach. | Vela | Residente 1 | Nova | 
| 38 | García Martínez, Catia | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 39 | García Miragaya, Samuel | 4º ESO | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 40 | García Villaverde, Anjo | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 41 | Giadás Couselo, Aarón | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 42 | González da Costa Evangelista, Noa | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 43 | González Gómez, Ángel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 44 | González Marinho, Jorge | 2º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 45 | González Martínez, Borja | 1º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 46 | González Novoa, María | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 47 | González Silva, David | 4º ESO | Luta | Residente 1 | Nova | 
| 48 | Goyanes García, Carla | 2º bach. | Natación | Externo 1 | Renova | 
| 49 | Guerrero Mouriz, Luzia | 4º ESO | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 50 | Guisande Vieito, Carla | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 51 | Herrero Valcarce, Luzia | 1º bach. | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 52 | Horta Pombo, Caetano | 4º ESO | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 53 | Iglesias Álvarez, Alejandro | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 54 | Iglesias Álvarez, Brais | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 55 | Iglesias Campos, Nerea | 4º ESO | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 56 | Iglesias Pérez, Antonio | 2º bach. | Bádminton | Residente 1 | Renova | 
| 57 | Iglesias Rial, Cloe | 3º ESO | Taekwondo | Residente 1 | Nova | 
| 58 | Insua Iglesias, Noelia | 4º ESO | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 59 | Jácome Couto, Martín | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 60 | Jorge Fernández, Ángela | 4º ESO | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 61 | Lages Brión, Alexandre | 2º bach. | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 62 | López Peão, Alicia | 3º ESO | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 63 | Mallo Rodríguez, Víctor | 1º bach. | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 64 | Manso García, Alejandra | 1º bach. | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 65 | Martínez Pachón, Gabriel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 66 | Morado Ruíz, Jorge | 1º bach. | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 67 | Moreira García, Fátima | 1º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 68 | Oliveira Otero, Valeria | 3º ESO | Piragüismo | Residente 1 | Nova | 
| 69 | Onggarov, Bekbol | 1º bach. | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 70 | Ortiz Benito, Arlet | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 71 | Osco Abreu, Aimara | 3º ESO | Luta | Residente 1 | Nova | 
| 72 | Otero Fernández, Paula | 3º ESO | Natación | Residente 1 | Nova | 
| 73 | Otero Padín, Mario | 4º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 74 | Otero Santiago, Antía | 4º ESO | Piragüismo | Externo 1 | Renova | 
| 75 | Patiño Pombal, Pablo | 1º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 76 | Pena Vicente, Elsa | 4º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Renova | 
| 77 | Pérez Presidente da Câmara, Elena | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 78 | Pérez Pacheco, Verónica | 4º ESO | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 79 | Pinaque García, Nicolás | 4º ESO | Karate | Residente 1 | Nova | 
| 80 | Ripoll González, Antoni | 1º bach. | Vela | Residente 1 | Nova | 
| 81 | Rivas Iglesias, Iria | 2º bach. | Atletismo | Residente 1 | Renova | 
| 82 | Rodríguez García, Luzia | 3º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 83 | Rodríguez García, Uxía | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 84 | Rodríguez Martínez, Sergio | 3º ESO | Piragüismo-S | Residente 1 | Nova | 
| 85 | Rodríguez Muñoz, Melania | 2º bach. | Ximnasia | Externo 1 | Renova | 
| 86 | Rodríguez Rí-lo, Alejandro | 3º ESO | Tríatlon | Residente 1 | Nova | 
| 87 | Rodríguez-Toubes de la Cuesta, Yago | 2º bach. | Judo | Residente 1 | Nova | 
| 88 | Sánchez Varela, Santiago | 1º bach. | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 89 | Santos Villalón, Pedro Fidaku | 3º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 90 | Setién Erro, Ania | 4º ESO | Bádminton | Residente 1 | Nova | 
| 91 | Silva Pazos, Unai | 1º bach. | Taekwondo | Externo 1 | Renova | 
| 92 | Souto Vilas, Carlos | 4º ESO | Natación | Residente 1 | Renova | 
| 93 | Suárez Barros, Christian | 4º ESO | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 94 | Torres Martínez, Raquel | 2º bach. | Piragüismo | Residente 1 | Renova | 
| 95 | Uzal Paredes, Anjo | 2º bach. | Luta | Residente 1 | Renova | 
| 96 | Varela Muñoz, Iago | 1º bach. | Piragüismo-S | Residente 1 | Renova | 
| 97 | Vázquez Fernández, Laura | 1º bach. | Judo | Residente 1 | Renova | 
| 98 | Vázquez Mesías, Ángela | 2º bach. | Remo | Residente 1 | Renova | 
| 99 | Vicente Por o, Antón | 4º ESO | Atletismo | Residente 1 | Nova | 
| 100 | Vidal Aguín, Alva | 2º bach. | Taekwondo | Residente 1 | Renova | 
| 101 | Wizner Pérez Lafuente, Martín | 2º bach. | Vela | Residente 1 | Renova | 
ANEXO II
Listagem de bolseiros excluídos para as instalações do CGTD (Pontevedra)
| Nº | Desportista | Federação | Largo | Motivo | 
| 1 | Abalo Sampedro, Rodrigo | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 2 | Allo Bairros, Diego | Remo | Residente 1 | f | 
| 3 | Álvarez Constantino, Alfonso | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 4 | Ayude Palhas, Nahum | Luta | Residente 1 | b | 
| 5 | Baña Amigo, Fernando | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 6 | Bautista García, F. David | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 7 | Bernárdez Alonso, Roxana | Piragüismo-S | Residente 1 | e | 
| 8 | Buceta Lago, Ana | Natación | Residente 1 | a | 
| 9 | Campo Calvo, Carlota | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 10 | Cancelas Fandiño, Javier | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 11 | Quando Santos, Raquel | Natación | Residente 1 | a | 
| 12 | Carrero Rodríguez, Hugo | Remo | Residente 1 | a | 
| 13 | Cassinda Bompastor, Rita | Luta | Residente 1 | d | 
| 14 | Castro Santos, Natalia | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 15 | Da Fonseca Castaño, Ana | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 16 | De la Iglesia García, Xoel | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 17 | Devesa Fernández, Enma | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 18 | Díaz Rodríguez, Pedro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 19 | Dobarro González, Felipe | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 20 | Domínguez Figueira, Mauro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 21 | Domínguez Lindo, Hugo | Bádminton | Residente 1 | a | 
| 22 | Dosil Gago, Ana | Taekwondo | Residente 1 | f | 
| 23 | Durán Piñeiro, Sara | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 24 | Feijoó Gómez, Eva | Natación | Residente 1 | a | 
| 25 | Fernández Díaz, Bruno | Bádminton | Residente 1 | a | 
| 26 | Fernández Meira, Abel | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 27 | Fernández Prada, Iago | Karate | Residente 1 | a | 
| 28 | Fernández Prado, Michael | Luta | Residente 1 | b | 
| 29 | Freiría Durán, Daniel | Remo | Residente 1 | f | 
| 30 | García Barca, Yago | Vela | Externo 1 | a | 
| 31 | García Bouzón, Andrea | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 32 | García Fidalgo, Sabê-la | Karate | Residente 1 | f | 
| 33 | García León, Levi Daniel | Natación | Residente 1 | a | 
| 34 | Gómez Besada, Alicia | Atletismo | Residente 1 | c | 
| 35 | Gómez Fernández, Santiago Nicolás | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 36 | Gómez Rí-lo, Marcos | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 37 | González Borges, David | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 38 | Graña González, Inés | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 39 | Guilbert Pérez, Luis | Piragüismo | Residente 1 | b | 
| 40 | Gunche Barreiro, Sabê-la | Natación | Residente 1 | a | 
| 41 | Iglesias Campanha, Jesús Martiño | Tríatlon | Residente 1 | e | 
| 42 | Imparato Pomares, Giovani | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 43 | Insua Iglesias, Andrea | Judo | Residente 1 | g | 
| 44 | Jiménez Deza, María | Atletismo | Externo 1 | g | 
| 45 | Lata Cagiao, Irene | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 46 | Lorenzo González, Iciar | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 47 | Massagues Julián, Jorge | Piragüismo | Residente 1 | e | 
| 48 | Méndez Leis, Anjo | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 49 | Méndez Leis, Samuel | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 50 | Méndez Puga, Mario | Natación | Residente 1 | a | 
| 51 | Miguens Remiseiro, Noelia | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 52 | Missa Costas, Bruno | Remo | Residente 1 | a | 
| 53 | Mulher Pazos, Xacobe | Remo | Residente 1 | a | 
| 54 | Muñiz Sevares, Alva | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 55 | Novo Di-los, María | Tríatlon | Externo 1 | a | 
| 56 | Oliveira Otero, Yolanda | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 57 | Otero García, Diego | Remo | Residente 1 | a | 
| 58 | Pardavila Lorenzo, Mauro | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 59 | Pardo dos Santos, Lorena | Taekwondo | Residente 1 | b | 
| 60 | Paz Albores, Alejandro | Taekwondo | Residente 1 | a | 
| 61 | Paz Martínez, Miguel | Piragüismo | Residente 1 | f | 
| 62 | Peña Bosch, Rubén | Judo | Residente 1 | g | 
| 63 | Pérez Aragunde, Alberto | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 64 | Picón Vozes, Carlos Gutier | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 65 | Prado Souza, Vanessa | Luta | Residente 1 | f | 
| 66 | Quevedo Fernández, Adriana | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 67 | Rey González, Arturo | Remo | Residente 1 | a | 
| 68 | Rial Domínguez, Noa | Judo | Residente 1 | g | 
| 69 | Riveiro Leonardo, Manuel | Natación | Residente 1 | a | 
| 70 | Rodiño Meis, Nuria | Piragüismo | Externo 1 | a | 
| 71 | Romero Ourille, Antía | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 72 | Romero Rey, Iago | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 73 | Romero Rey, Iria | Piragüismo | Residente 1 | a | 
| 74 | Sã́nchez Cancela, Marcos | Piragüismo-S | Residente 1 | a | 
| 75 | Sendiña Pintos, Carlos Andrés | Tríatlon | Residente 1 | a | 
| 76 | Silva Fidalgo, Aroa | Natación | Residente 1 | d | 
| 77 | Sobral Lusquiños, Claudia | Vela | Externo 1 | a | 
| 78 | Tajes Ferro, Joaquín | Piragüismo-S | Residente 1 | a | 
| 79 | Teo Martínez, Iago | Karate | Residente 1 | a | 
| 80 | Vázquez Vidal, Brais | Remo | Residente 1 | a | 
| 81 | Vidal Vázquez, Sergio | Bádminton | Residente 1 | a | 
Motivo da não concessão da bolsa:
| a | Não apresentou alegação à proposta de resolução | 
| b | Não cumpre os requisitos académicos | 
| c | Não obtém «apto» na análise médica | 
| d | Não cumpre as bases da convocação | 
| e | Correcção de resultados desportivos | 
| f | Renúncia à bolsa concedida | 
| g | Superado o limite de estudantado por curso estabelecido pela Conselharia de Cultura, Educação e Ordenação Universitária | 

 
					
