De conformidade com o disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, de 13 de junho, de subvenções da Galiza, no artigo 17 da Lei 1/2016, de 18 de janeiro, de transparência e bom governo, e no artigo 9 do anexo I da Ordem de 7 de janeiro de 2025 pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência competitiva, das ajudas encaminhadas à habilitação e melhora de infra-estruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma da Galiza, e se procede à sua convocação para o ano 2025 (código de procedimento IN519B), procede-se, por meio desta resolução, à publicação do extracto das ajudas outorgadas pela Conselharia de Economia e Indústria ao amparo da dita ordem.
a) Norma reguladora da convocação: Ordem de 7 de janeiro de 2025 pela que se estabelecem as bases reguladoras para a concessão, em regime de concorrência competitiva, das ajudas encaminhadas à habilitação e melhora de infra-estruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma da Galiza, e se procede à sua convocação para o ano 2025 (código de procedimento IN519B) (DOG núm. 26, do 7.2.2025).
b) Aplicação orçamental: 09.03.732-A 760.0.
c) Crédito orçamental: 3.032.718,00 euros.
d) Destinatarios: câmaras municipais da Comunidade Autónoma da Galiza.
e) Beneficiários, montante e finalidade das ajudas: no anexo a esta resolução recolhem-se os beneficiários, o montante e a finalidade das ajudas.
Santiago de Compostela, 9 de junho de 2025
Margarita Ardao Rodríguez
Directora geral de Estratégia Industrial e Solo Empresarial
ANEXO
Subvenções concedidas
| Solicitante | NIF | Expediente | Finalidade | Quantia da ajuda | 
| Câmara municipal de Agolada | P3602000F | IN519B-2025-37-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no interior do polígono industrial Merlín | 118.983,88 € | 
| Câmara municipal de Ames | P1500200I | IN519B-2025-50-00 | Melhora da rede de evacuação no polígono industrial de Novo Milladoiro | 51.752,20 € | 
| Câmara municipal de Barreiros | P2700500H | IN519B-2025-14-00 | Renovação da iluminação pública no parque empresarial de Barreiros | 36.145,92 € | 
| Câmara municipal de Barreiros | P2700500H | IN519B-2025-15-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no parque empresarial de Barreiros | 54.918,17 € | 
| Câmara municipal de Boiro | P1501100J | IN519B-2025-07-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no parque empresarial de Espiñeira | 109.625,58 € | 
| Câmara municipal de Boqueixón | P1501200H | IN519B-2025-55-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no polígono de Camporrapado | 57.530,90 € | 
| doConcello de Cabana de Bergantiños | P1501400D | IN519B-2025-28-00 | Acondicionamento e melhora do acesso à zona industrial do Picón | 79.709,11 € | 
| Câmara municipal de Cabanas | P1501500A | IN519B-2025-31-00 | Melhora das vias interiores do parque empresarial de Vilar do Colo | 37.457,34 € | 
| Câmara municipal de Castro de Rei | P2701000H | IN519B-2025-22-00 | Renovação da sinalização horizontal do polígono industrial de Castro de Ribeiras de Leia | 13.770,29 € | 
| Câmara municipal de Castro de Rei | P2701000H | IN519B-2025-23-00 | Melhoras na gestão de resíduos no parque empresarial de Castro de Ribeiras de Leia | 10.067,20 € | 
| Câmara municipal de Cervo | P2701300B | IN519B-2025-66-00 | Melhoras na EDAR de São Cibrao, parque empresarial de Cuíña | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Coirós | P1502700F | IN519B-2025-73-00 | Melhora da infra-estrutura viária no parque empresarial de Coirós | 50.919,62 € | 
| Câmara municipal de Cospeito | P2701500G | IN519B-2025-65-00 | Melhora dos acessos ao parque empresarial de Feira do Monte | 57.615,98 € | 
| Câmara municipal da Gudiña | P3203500H | IN519B-2025-36-00 | Melhora da rede de saneamento do polígono industrial da Gudiña | 93.522,70 € | 
| Câmara municipal da Lama | P3602500E | IN519B-2025-39-00 | Melhora de infra-estruturas viárias interiores do parque empresarial do Racelo | 41.320,06 € | 
| Câmara municipal de Meaño | P3602700A | IN519B-2025-32-00 | Melhora de infra-estruturas viárias na área industrial da Pedreira | 88.839,88 € | 
| Câmara municipal de Monterroso | P2703200B | IN519B-2025-74-00 | Sinalização horizontal no parque empresarial de Monterroso | 20.080,00 € | 
| Câmara municipal de Noia | P1505800A | IN519B-2025-60-00 | Pavimentación do parque empresarial de Augaleda. | 79.989,33 € | 
| Câmara municipal de Ordes | P1506000G | IN519B-2025-77-00 | Melhora do acesso ao polígono de Merelle | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Oroso | P1506100E | IN519B-2025-11-00 | Melhora na pavimentación da via de acesso e interior do parque empresarial de Sigüeiro | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Outeiro de Rei | P2703900G | IN519B-2025-12-00 | Poupança e eficiência energética da iluminação pública no parque empresarial de Outeiro de Rei. | 86.260,05 € | 
| Câmara municipal de Palas de Rei. | P2704000E | IN519B-2025-03-00 | Melhora do firme do parque empresarial de Palas de Rei | 33.450,92 € | 
| Câmara municipal do Pereiro de Aguiar. | P3205900H | IN519B-2025-29-00 | Melhoras no pavimento e na sinalização das vias do parque empresarial do Pereiro de Aguiar. | 119.966,77 € | 
| Câmara municipal de Pontecaldelas | P3604300H | IN519B-2025-21-00 | Renovação da sinalização viária do parque empresarial da Reigosa | 24.766,28 € | 
| Câmara municipal de Ponteceso | P1506900H | IN519B-2025-76-00 | Melhora das infra-estruturas do parque empresarial de Ponteceso | 26.388,85 € | 
| Câmara municipal das Pontes de García Rodríguez | P1507100D | IN519B-2025-53-00 | Infra-estrutura viária no polígono industrial de Penapurreira. | 82.729,10 € | 
| Câmara municipal de Portomarín | P2704900F | IN519B-2025-27-00 | Melhora nas infra-estruturas viárias do polígono industrial de Portomarín | 8.988,39 € | 
| Câmara municipal de Rianxo | P1507300J | IN519B-2025-69-00 | Melhora na iluminação pública do parque empresarial da câmara municipal de Rianxo | 34.569,75 € | 
| Câmara municipal de Ribadeo | P2705100B | IN519B-2025-52-00 | Poupança e eficiência energética da iluminação pública no parque empresarial de Ribadeo | 53.607,00 € | 
| Câmara municipal de Ribeira | P1507400H | IN519B-2025-48-00 | Melhora nas vias de acesso ao polígono industrial de Xarás | 94.706,32 € | 
| Câmara municipal de Salvaterra de Miño | P3605000C | IN519B-2025-19-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no polígono de Chão da Põe-te | 119.956,06 € | 
| Câmara municipal de Santa Comba | P1507800I | IN519B-2025-64-00 | Melhora da pavimentación do parque empresarial de Santa Comba | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Sanxenxo | P3605100A | IN519B-2025-71-00 | Melhora de infra-estruturas viárias no parque empresarial de Nantes | 34.168,87 € | 
| Câmara municipal de Silleda | P3605200I | IN519B-2025-54-00 | Melhora das infra-estruturas viárias do parque empresarial Áreas 33 | 110.390,21 € | 
| Câmara municipal das Somozas | P1508200A | IN519B-2025-34-00 | Melhora do acesso ao parque empresarial das Somozas | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Tordoia | P1508500D | IN519B-2025-47-00 | Melhora de infra-estruturas viárias | 34.106,10 € | 
| Câmara municipal de Valga | P3605600J | IN519B-2025-35-00 | Ensanche e acondicionamento da via de acesso ao parque empresarial de Campanha | 87.983,50 € | 
| Câmara municipal de Vila de Cruces. | P3605900D | IN519B-2025-79-00 | Melhora dos contentores com vertedura à rede de saneamento autárquico no polígono do Camballón | 116.902,73 € | 
| Câmara municipal de Vilalba | P2706500B | IN519B-2025-78-00 | Poupança e eficiência energética da iluminação pública no parque empresarial de Vilalba | 84.012,76 € | 
| Câmara municipal de Vilalba | P2706500B | IN519B-2025-49-00 | Reforço do firme e sinalização de vias no parque empresarial de Vilalba | 120.000,00 € | 
| Câmara municipal de Vilamarín | P3208800G | IN519B-2025-61-00 | Melhora da gestão de resíduos | 38.715,16 € | 
| Câmara municipal de Vilamarín | P3208800G | IN519B-2025-59-00 | Melhoras nos aparcadoiros e vias do polígono empresarial de Tamallancos | 35.709,52 € | 
| Câmara municipal de Vilanova de Arousa. | P3606100J | IN519B-2025-46-00 | Melhora da poupança energética da iluminação pública do polígono industrial de Tremoedo | 39.755,19 € | 
| Câmara municipal de Xove | P2702500F | IN519B-2025-05-00 | Renovação e melhora da sinalização viária no polígono industrial Camba | 10.172,54 € | 
| Câmara municipal de Xove | P2702500F | IN519B-2025-18-00 | Renovação e melhora na gestão de resíduos no polígono industrial Camba | 33.163,77 € | 

