Advertidos erros na citada resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 247, do 24 de decembro de 2024, cómpre realizar as oportunas correccións:
No anexo, na páxina 67.321, na táboa correspondente á aplicación 46.03.723C.780.0, onde di:
| «PE155A-2024-00125 Reconstrución dun barco sancosmeiro e recuperación da carpintaría de ribeira | Concello de Outes | 138.076,13 | 
| Asociación Náutica Navega | 4.410,00» | 
Debe dicir:
| «PE155A-2024-00125 Reconstrución dun barco sancosmeiro e recuperación da carpintaría de ribeira | Concello de Outes | 138.076,13 | 
| Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes | 4.410,00» | 
No anexo, na páxina 67.322, na táboa correspondente á aplicación 46.03.723C.780.0, onde di:
| «PE155A-2024-00239 Rutas xacobeas na costa sustentable | Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros-Noia | 140.400,00 | 
| Concello de Carballo | 27.000,00 | |
| Concello de Cedeira | 9.000,00 | |
| Concello de Dumbría | 8.100,00 | |
| Concello de Muros | 13.500,00 | |
| PE155A-2024-00240 Ampliación de actividades da aula sustentable do Freixo | Asociación de Mulleres do Sector Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros-Noia | 15.318,60 | 
| Concello de Outes | 63.791,58 | |
| Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños | 88.191,67» | 
Debe dicir:
| «PE155A-2024-00239 Rutas xacobeas na costa sustentable | Asociación Rural de Desenvolvemento da Ría Muros-Noia | 140.400,00 | 
| Concello de Carnota | 27.000,00 | |
| Concello de Cee | 9.000,00 | |
| Concello de Dumbría | 8.100,00 | |
| Concello de Muros | 13.500,00 | |
| PE155A-2024-00240 Ampliación de actividades da aula sustentable do Freixo | Asociación de Mulleres do Sector Pesqueiro Seo Fisterra Ría Muros-Noia | 15.318,60 | 
| Concello de Outes | 63.791,58 | |
| Misela | 88.191,67» | 

